製鉄・金属製品株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
製鉄・金属製品 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5711 | 三菱マテリアル | 製鉄・金属製品 | 3.20 |
| 2 | 5753 | 日本伸銅 | 製鉄・金属製品 | 4.00 |
| 3 | 5986 | モリテック スチール | 製鉄・金属製品 | 4.40 |
| 4 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 製鉄・金属製品 | 4.70 |
| 5 | 3442 | MIEコーポレーション | 製鉄・金属製品 | 4.80 |
| 6 | 5757 | CKサンエツ | 製鉄・金属製品 | 4.90 |
| 7 | 5998 | アドバネクス | 製鉄・金属製品 | 5.70 |
| 8 | 5741 | UACJ | 製鉄・金属製品 | 6.10 |
| 9 | 7456 | 松田産業 | 製鉄・金属製品 | 6.30 |
| 10 | 5697 | サンユウ | 製鉄・金属製品 | 6.40 |
| 11 | 5715 | 古河機械金属 | 製鉄・金属製品 | 6.50 |
| 12 | 5820 | 三ッ星 | 製鉄・金属製品 | 6.50 |
| 13 | 3168 | MERF | 製鉄・金属製品 | 6.50 |
| 14 | 5985 | サンコール | 製鉄・金属製品 | 6.50 |
| 15 | 5714 | DOWAホールディングス | 製鉄・金属製品 | 6.60 |
| 16 | 5851 | リョービ | 製鉄・金属製品 | 6.60 |
| 17 | 5445 | 東京鐵鋼 | 製鉄・金属製品 | 6.70 |
| 18 | 5858 | STG | 製鉄・金属製品 | 7.10 |
| 19 | 6964 | サンコー | 製鉄・金属製品 | 7.10 |
| 20 | 5480 | 日本冶金工業 | 製鉄・金属製品 | 7.10 |
| 21 | 5406 | 神戸製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 7.30 |
| 22 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 製鉄・金属製品 | 7.50 |
| 23 | 5857 | AREホールディングス | 製鉄・金属製品 | 7.70 |
| 24 | 6998 | 日本タングステン | 製鉄・金属製品 | 7.90 |
| 25 | 5816 | オーナンバ | 製鉄・金属製品 | 8.10 |
| 26 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 8.20 |
| 27 | 5491 | 日本金属 | 製鉄・金属製品 | 8.20 |
| 28 | 6439 | 中日本鋳工 | 製鉄・金属製品 | 8.30 |
| 29 | 6466 | TVE | 製鉄・金属製品 | 8.30 |
| 30 | 5981 | 東京製綱 | 製鉄・金属製品 | 8.50 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。