証券株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30

証券 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。

順位コード銘柄名業種直近1年 株価上昇率 (%)
1 8624 いちよし証券 証券 52.50
2 7175 今村証券 証券 42.75
3 8622 水戸証券 証券 42.45
4 8601 大和証券グループ本社 証券 39.01
5 8609 岡三証券グループ 証券 37.46
6 8704 トレイダーズホールディングス 証券 30.75
7 8604 野村ホールディングス 証券 29.94
8 8707 岩井コスモホールディングス 証券 23.50
9 8613 丸三証券 証券 23.36
10 8700 丸八証券 証券 22.86
11 8628 松井証券 証券 22.65
12 8511 日本証券金融 証券 21.29
13 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券 19.58
14 8617 光世証券 証券 18.20
15 8708 アイザワ証券グループ 証券 16.90
16 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 証券 11.64
17 8614 東洋証券 証券 4.40
18 8737 あかつき本社 証券 -3.30
19 8706 極東証券 証券 -6.52
20 8473 SBIホールディングス 証券 -10.91
21 8698 マネックスグループ 証券 -22.48

この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。