証券株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
証券 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8473 | SBIホールディングス | 証券 | 0.92 |
| 2 | 8698 | マネックスグループ | 証券 | 0.89 |
| 3 | 8614 | 東洋証券 | 証券 | 0.86 |
| 4 | 8737 | あかつき本社 | 証券 | 0.83 |
| 5 | 8609 | 岡三証券グループ | 証券 | 0.82 |
| 6 | 8622 | 水戸証券 | 証券 | 0.82 |
| 7 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券 | 0.80 |
| 8 | 8613 | 丸三証券 | 証券 | 0.78 |
| 9 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券 | 0.75 |
| 10 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券 | 0.70 |
| 11 | 8511 | 日本証券金融 | 証券 | 0.68 |
| 12 | 8706 | 極東証券 | 証券 | 0.64 |
| 13 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券 | 0.61 |
| 14 | 8624 | いちよし証券 | 証券 | 0.52 |
| 15 | 8617 | 光世証券 | 証券 | 0.51 |
| 16 | 8708 | アイザワ証券グループ | 証券 | 0.49 |
| 17 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券 | 0.43 |
| 18 | 8628 | 松井証券 | 証券 | 0.42 |
| 19 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券 | 0.30 |
| 20 | 8700 | 丸八証券 | 証券 | 0.18 |
| 21 | 7175 | 今村証券 | 証券 | 0.17 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。