通信サービス株 時価総額 ランキング TOP30
通信サービス 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 20,202,806.80 |
| 2 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 15,293,948.44 |
| 3 | 9433 | KDDI | 通信サービス | 11,930,181.53 |
| 4 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 11,892,889.52 |
| 5 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 通信サービス | 742,905.13 |
| 6 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 通信サービス | 319,830.95 |
| 7 | 9449 | GMOインターネットグループ | 通信サービス | 298,830.17 |
| 8 | 9416 | ビジョン | 通信サービス | 51,753.62 |
| 9 | 3843 | フリービット | 通信サービス | 48,232.84 |
| 10 | 147A | ソラコム | 通信サービス | 45,413.92 |
| 11 | 4390 | アイ・ピー・エス | 通信サービス | 38,699.93 |
| 12 | 4439 | 東名 | 通信サービス | 34,810.55 |
| 13 | 3834 | 朝日ネット | 通信サービス | 17,216.00 |
| 14 | 9424 | 日本通信 | 通信サービス | 15,766.50 |
| 15 | 9450 | ファイバーゲート | 通信サービス | 14,580.27 |
| 16 | 332A | ミーク(株) | 通信サービス | 11,785.15 |
| 17 | 9445 | フォーバルテレコム | 通信サービス | 8,529.67 |
| 18 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 通信サービス | 6,562.86 |
| 19 | 9419 | ワイヤレスゲート | 通信サービス | 3,226.88 |
| 20 | 5580 | プロディライト | 通信サービス | 2,540.10 |
| 21 | 5587 | インバウンドプラットフォーム | 通信サービス | 2,431.97 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。