通信サービス株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
通信サービス 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4439 | 東名 | 通信サービス | 449.61 |
| 2 | 5580 | プロディライト | 通信サービス | 445.62 |
| 3 | 9450 | ファイバーゲート | 通信サービス | 423.45 |
| 4 | 3843 | フリービット | 通信サービス | 389.89 |
| 5 | 5587 | インバウンドプラットフォーム | 通信サービス | 346.47 |
| 6 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 通信サービス | 57.82 |
| 7 | 147A | ソラコム | 通信サービス | 38.14 |
| 8 | 5587 | インバウンドプラットフォーム | 通信サービス | 26.38 |
| 9 | 9424 | 日本通信 | 通信サービス | 25.93 |
| 10 | 332A | ミーク(株) | 通信サービス | 19.69 |
| 11 | 3843 | フリービット | 通信サービス | 13.93 |
| 12 | 4439 | 東名 | 通信サービス | 12.07 |
| 13 | 5580 | プロディライト | 通信サービス | 11.61 |
| 14 | 4390 | アイ・ピー・エス | 通信サービス | 11.37 |
| 15 | 9416 | ビジョン | 通信サービス | 9.81 |
| 16 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 通信サービス | 9.02 |
| 17 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 7.66 |
| 18 | 9434 | ソフトバンク | 通信サービス | 7.55 |
| 19 | 9432 | 日本電信電話 | 通信サービス | 5.14 |
| 20 | 9450 | ファイバーゲート | 通信サービス | 4.54 |
| 21 | 9433 | KDDI | 通信サービス | 4.05 |
| 22 | 3834 | 朝日ネット | 通信サービス | 3.36 |
| 23 | 9449 | GMOインターネットグループ | 通信サービス | 2.83 |
| 24 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 通信サービス | 2.41 |
| 25 | 9419 | ワイヤレスゲート | 通信サービス | -1.35 |
| 26 | 9445 | フォーバルテレコム | 通信サービス | -6.66 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。