食品製造株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
食品製造 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2929 | ファーマフーズ | 食品製造 | 2,147.83 |
| 2 | 4958 | 長谷川香料 | 食品製造 | 543.93 |
| 3 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食品製造 | 446.91 |
| 4 | 2220 | 亀田製菓 | 食品製造 | 354.73 |
| 5 | 2938 | オカムラ食品工業 | 食品製造 | 338.46 |
| 6 | 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 327.24 |
| 7 | 2804 | ブルドックソース | 食品製造 | 305.54 |
| 8 | 2291 | 福留ハム | 食品製造 | 301.79 |
| 9 | 1381 | アクシーズ | 食品製造 | 248.19 |
| 10 | 2292 | エスフーズ | 食品製造 | 246.03 |
| 11 | 4404 | ミヨシ油脂 | 食品製造 | 240.47 |
| 12 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 食品製造 | 188.64 |
| 13 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 食品製造 | 180.48 |
| 14 | 2820 | やまみ | 食品製造 | 165.07 |
| 15 | 2270 | 雪印メグミルク | 食品製造 | 154.88 |
| 16 | 2917 | 大森屋 | 食品製造 | 153.94 |
| 17 | 2874 | 横浜冷凍 | 食品製造 | 147.80 |
| 18 | 2936 | ベースフード | 食品製造 | 133.33 |
| 19 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 食品製造 | 100.33 |
| 20 | 2802 | 味の素 | 食品製造 | 98.28 |
| 21 | 1375 | ユキグニファクトリー | 食品製造 | 96.82 |
| 22 | 2602 | 日清オイリオグループ | 食品製造 | 92.58 |
| 23 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 食品製造 | 90.94 |
| 24 | 2903 | シノブフーズ | 食品製造 | 82.22 |
| 25 | 2288 | 丸大食品 | 食品製造 | 80.05 |
| 26 | 2224 | コモ | 食品製造 | 79.67 |
| 27 | 1384 | ホクリヨウ | 食品製造 | 77.08 |
| 28 | 2937 | サンクゼール | 食品製造 | 75.73 |
| 29 | 2916 | 仙波糖化工業 | 食品製造 | 73.31 |
| 30 | 2926 | 篠崎屋 | 食品製造 | 68.52 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。