飲料・たばこ・嗜好品株 PBR 低い順 ランキング TOP30
飲料・たばこ・嗜好品 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2586 | フルッタフルッタ | 飲料・たばこ・嗜好品 | 0.56 |
| 2 | 2501 | サッポロホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 0.81 |
| 3 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 0.89 |
| 4 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 0.92 |
| 5 | 2533 | オエノンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.00 |
| 6 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.26 |
| 7 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.26 |
| 8 | 2811 | カゴメ | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.36 |
| 9 | 2594 | キーコーヒー | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.40 |
| 10 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.50 |
| 11 | 2593 | 伊藤園 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.64 |
| 12 | 559A | 梅乃宿酒造 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.71 |
| 13 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.93 |
| 14 | 2503 | キリンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1.97 |
| 15 | 2531 | 宝ホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 2.05 |
| 16 | 2593 | 伊藤園 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 2.22 |
| 17 | 409A | オリオンビール | 飲料・たばこ・嗜好品 | 2.40 |
| 18 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 2.54 |
| 19 | 2597 | ユニカフェ | 飲料・たばこ・嗜好品 | 2.87 |
| 20 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 飲料・たばこ・嗜好品 | 4.07 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。