飲料・たばこ・嗜好品株 平均出来高 ランキング TOP30
飲料・たばこ・嗜好品 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 12,012,725.00 |
| 2 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 7,574,220.00 |
| 3 | 2503 | キリンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 3,370,805.00 |
| 4 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1,478,930.00 |
| 5 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1,361,515.00 |
| 6 | 2501 | サッポロホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1,337,560.00 |
| 7 | 2531 | 宝ホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1,024,325.00 |
| 8 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 飲料・たばこ・嗜好品 | 885,745.00 |
| 9 | 2586 | フルッタフルッタ | 飲料・たばこ・嗜好品 | 872,780.00 |
| 10 | 2593 | 伊藤園 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 327,385.00 |
| 11 | 409A | オリオンビール | 飲料・たばこ・嗜好品 | 302,785.00 |
| 12 | 2811 | カゴメ | 飲料・たばこ・嗜好品 | 268,945.00 |
| 13 | 2533 | オエノンホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 189,280.00 |
| 14 | 2594 | キーコーヒー | 飲料・たばこ・嗜好品 | 97,970.00 |
| 15 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 75,610.00 |
| 16 | 2597 | ユニカフェ | 飲料・たばこ・嗜好品 | 14,615.00 |
| 17 | 559A | 梅乃宿酒造 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 12,985.00 |
| 18 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 飲料・たばこ・嗜好品 | 6,185.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。