飲食店株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3418 | バルニバービ | 飲食店 | 1,313.79 |
| 2 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 飲食店 | 1,166.67 |
| 3 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 飲食店 | 629.88 |
| 4 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 飲食店 | 466.67 |
| 5 | 7581 | サイゼリヤ | 飲食店 | 363.71 |
| 6 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 339.86 |
| 7 | 9942 | ジョイフル | 飲食店 | 322.41 |
| 8 | 7127 | 一家ホールディングス | 飲食店 | 322.02 |
| 9 | 7682 | 浜木綿 | 飲食店 | 260.68 |
| 10 | 3358 | ワイエスフード | 飲食店 | 216.67 |
| 11 | 3082 | きちりホールディングス | 飲食店 | 210.00 |
| 12 | 245A | INGS | 飲食店 | 186.17 |
| 13 | 9979 | 大庄 | 飲食店 | 182.58 |
| 14 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 180.24 |
| 15 | 9853 | 銀座ルノアール | 飲食店 | 147.71 |
| 16 | 3329 | 東和フードサービス | 飲食店 | 147.64 |
| 17 | 7621 | うかい | 飲食店 | 115.57 |
| 18 | 7616 | コロワイド | 飲食店 | 109.33 |
| 19 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 飲食店 | 108.88 |
| 20 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 飲食店 | 95.65 |
| 21 | 3075 | 銚子丸 | 飲食店 | 88.32 |
| 22 | 8163 | SRSホールディングス | 飲食店 | 83.04 |
| 23 | 8200 | リンガーハット | 飲食店 | 78.34 |
| 24 | 3133 | 海帆 | 飲食店 | 76.97 |
| 25 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 飲食店 | 71.49 |
| 26 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 53.67 |
| 27 | 8153 | モスフードサービス | 飲食店 | 45.64 |
| 28 | 7562 | 安楽亭 | 飲食店 | 44.24 |
| 29 | 8181 | 東天紅 | 飲食店 | 43.76 |
| 30 | 3030 | ハブ | 飲食店 | 36.62 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。