飲食店株 ROE ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を ROE で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 飲食店 | 101.07 |
| 2 | 3399 | 丸千代山岡家 | 飲食店 | 43.91 |
| 3 | 3370 | フジタコーポレーション | 飲食店 | 42.88 |
| 4 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 30.80 |
| 5 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 飲食店 | 28.71 |
| 6 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 飲食店 | 27.90 |
| 7 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 飲食店 | 26.27 |
| 8 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 25.81 |
| 9 | 9279 | ギフトホールディングス | 飲食店 | 23.35 |
| 10 | 9942 | ジョイフル | 飲食店 | 23.00 |
| 11 | 9942 | ジョイフル | 飲食店 | 22.97 |
| 12 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 飲食店 | 22.69 |
| 13 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 20.01 |
| 14 | 3030 | ハブ | 飲食店 | 19.46 |
| 15 | 9828 | Genki Global Dining Concepts | 飲食店 | 19.14 |
| 16 | 7611 | ハイデイ日高 | 飲食店 | 18.65 |
| 17 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 18.55 |
| 18 | 245A | INGS | 飲食店 | 18.08 |
| 19 | 7554 | 幸楽苑 | 飲食店 | 17.63 |
| 20 | 3077 | ホリイフードサービス | 飲食店 | 17.48 |
| 21 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 飲食店 | 17.38 |
| 22 | 3223 | エスエルディー | 飲食店 | 16.60 |
| 23 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 飲食店 | 16.37 |
| 24 | 3561 | 力の源ホールディングス | 飲食店 | 16.06 |
| 25 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | 15.77 |
| 26 | 7522 | ワタミ | 飲食店 | 14.42 |
| 27 | 3543 | コメダホールディングス | 飲食店 | 13.53 |
| 28 | 3317 | フライングガーデン | 飲食店 | 13.10 |
| 29 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 飲食店 | 12.92 |
| 30 | 7604 | 梅の花 | 飲食店 | 12.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。