暁飯島工業 (1997) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 1997 |
|---|
| 銘柄名 | 暁飯島工業 |
|---|
| 業種 | 建設・不動産 |
|---|
| 市場区分 | 東証スタンダード |
|---|
| 直近終値 | 3,680 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | -0.54 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -10.46 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -11.43 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +0.14 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +47.20 |
|---|
| 52週 高値 | 4,555 円 |
|---|
| 52週 安値 | 0 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 3,645.0 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +0.96 |
|---|
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
|---|
| 2026-08 期 売上 | 93 百万円 |
|---|
| 2026-08 期 営業利益 | 10 百万円 |
|---|
| 2026-08 期 最終利益 | 7 百万円 |
|---|
| 2026-08 期 EPS (一株益、円) | 346.2 |
|---|
| 2026-08 期 DPS (一株配当、円) | 95 |
|---|
| 2026-08 期 ROE (%) | 8.72% |
|---|
| 2026-08 期 ROA (%) | 6.44% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 111.14 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 101 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 98.87 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 112.15 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.63 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 211.23 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 95.9 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 189.02 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 75.95 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 1.19 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 219.42 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 119 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 149.96 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 122.5 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.26 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.505 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.318 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.253 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.835 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.485 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.311 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.268 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.557 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.377 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.043 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.139 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.025 |
|---|
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) | -21.47% |
|---|
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -29.09% |
|---|
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | +23.51% |
|---|
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -46.32% |
|---|
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +34.25% |
|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -13.65% |
|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -27.78% |
|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -12.20% |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | +36.47% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +134.11% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -17.24% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -32.43% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +6.94% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +10.55% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -2.40% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +2.57% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -4.47% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +3.97% |
|---|
暁飯島工業 (1997) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
1997 |
| 銘柄名 |
暁飯島工業 |
| 業種 |
建設・不動産 |
| 市場区分 |
東証スタンダード |
| 直近終値 |
3,680 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
-0.54 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-10.46 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-11.43 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+0.14 |
| 直近1年 リターン (%) |
+47.20 |
| 52週 高値 |
4,555 円 |
| 52週 安値 |
0 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
3,645.0 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
+0.96 |
| トレンド状態 |
横ばい (±5%以内) |
直近 通期決算
| 2026-08 期 売上 |
93 百万円 |
| 2026-08 期 営業利益 |
10 百万円 |
| 2026-08 期 最終利益 |
7 百万円 |
| 2026-08 期 EPS (一株益、円) |
346.2 |
| 2026-08 期 DPS (一株配当、円) |
95 |
| 2026-08 期 ROE (%) |
8.72% |
| 2026-08 期 ROA (%) |
6.44% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
111.14 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
101 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
98.87 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
112.15 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.63 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
211.23 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
95.9 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
189.02 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
75.95 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
1.19 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
219.42 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
119 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
149.96 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
122.5 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
1.26 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
0.505 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.318 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.253 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.835 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.485 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.311 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.268 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.557 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.377 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.043 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.139 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.025 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) |
-21.47% |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) |
-29.09% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) |
+23.51% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) |
-46.32% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) |
+34.25% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) |
-13.65% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) |
-27.78% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) |
-12.20% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
+36.47% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+134.11% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-17.24% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-32.43% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
+6.94% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+10.55% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-2.40% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+2.57% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
-4.47% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+3.97% |