アイスタイル (3660) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 3660 |
|---|
| 銘柄名 | アイスタイル |
|---|
| 業種 | 情報・通信・広告 |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 392 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +1.55 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -14.41 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -10.91 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -12.30 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | -16.60 |
|---|
| 52週 高値 | 685 円 |
|---|
| 52週 安値 | 385 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 486.1 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -19.35 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2026-06 期 売上 | 830 百万円 |
|---|
| 2026-06 期 営業利益 | 38 百万円 |
|---|
| 2026-06 期 最終利益 | 27 百万円 |
|---|
| 2026-06 期 EPS (一株益、円) | 26.5 |
|---|
| 2026-06 期 DPS (一株配当、円) | 1 |
|---|
| 2026-06 期 ROE (%) | 12.32% |
|---|
| 2026-06 期 ROA (%) | 6.77% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 14.11 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 12.8 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 11.77 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 13.75 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.08 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 43.88 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 40.4 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 38.11 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 43.05 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.25 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 131.97 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 107.3 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 122.28 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 107.2 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.539 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.494 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.368 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.002 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.516 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.459 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.412 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.473 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.557 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.933 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.275 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.01 |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +19.42% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -11.86% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +67.43% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +17.69% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -4.91% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -21.41% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +211.49% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +31.83% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +10.50% |
|---|
アイスタイル (3660) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
3660 |
| 銘柄名 |
アイスタイル |
| 業種 |
情報・通信・広告 |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
392 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+1.55 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-14.41 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-10.91 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-12.30 |
| 直近1年 リターン (%) |
-16.60 |
| 52週 高値 |
685 円 |
| 52週 安値 |
385 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
486.1 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-19.35 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2026-06 期 売上 |
830 百万円 |
| 2026-06 期 営業利益 |
38 百万円 |
| 2026-06 期 最終利益 |
27 百万円 |
| 2026-06 期 EPS (一株益、円) |
26.5 |
| 2026-06 期 DPS (一株配当、円) |
1 |
| 2026-06 期 ROE (%) |
12.32% |
| 2026-06 期 ROA (%) |
6.77% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
14.11 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
12.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
11.77 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
13.75 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.08 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
43.88 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
40.4 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
38.11 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
43.05 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.25 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
131.97 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
107.3 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
122.28 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
107.2 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.539 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.494 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.368 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
-0.002 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.516 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.459 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.412 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.473 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.557 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.933 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.275 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
-0.01 |
主要 相場イベント期間 リターン
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+19.42% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-11.86% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
+67.43% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
+17.69% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
-4.91% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-21.41% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+211.49% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+31.83% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+10.50% |