ビジネスエンジニアリング (4828) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 4828 |
|---|
| 銘柄名 | ビジネスエンジニアリング |
|---|
| 業種 | 情報・通信・広告 |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 1,150 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +1.23 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -4.17 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -12.35 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -8.29 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +51.52 |
|---|
| 52週 高値 | 1,758 円 |
|---|
| 52週 安値 | 744 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 1,319.8 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -12.87 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2027-03 期 売上 | 268 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 営業利益 | 69 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 最終利益 | 46 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) | 77.1 |
|---|
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) | 42 |
|---|
| 2027-03 期 ROE (%) | 28.62% |
|---|
| 2027-03 期 ROA (%) | 21.37% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 41.34 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 41.2 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 36.89 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 41.23 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.24 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 57.95 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 47.4 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 47.29 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 47.3 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.33 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 52.98 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 31.2 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 37.92 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 22.3 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.161 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.222 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.299 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.345 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.419 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.405 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.166 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.591 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.535 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.656 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.009 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.018 |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | +32.00% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -6.38% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -0.72% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +6.78% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -18.12% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +24.74% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +15.74% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +6.71% |
|---|
ビジネスエンジニアリング (4828) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
4828 |
| 銘柄名 |
ビジネスエンジニアリング |
| 業種 |
情報・通信・広告 |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
1,150 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+1.23 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-4.17 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-12.35 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-8.29 |
| 直近1年 リターン (%) |
+51.52 |
| 52週 高値 |
1,758 円 |
| 52週 安値 |
744 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
1,319.8 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-12.87 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2027-03 期 売上 |
268 百万円 |
| 2027-03 期 営業利益 |
69 百万円 |
| 2027-03 期 最終利益 |
46 百万円 |
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) |
77.1 |
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) |
42 |
| 2027-03 期 ROE (%) |
28.62% |
| 2027-03 期 ROA (%) |
21.37% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
41.34 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
41.2 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
36.89 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
41.23 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.24 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
57.95 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
47.4 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
47.29 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
47.3 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.33 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
52.98 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
31.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
37.92 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
22.3 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.161 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.222 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.299 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.345 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.419 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.405 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.166 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.591 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.535 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.656 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.009 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.018 |
主要 相場イベント期間 リターン
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
+32.00% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-6.38% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
-0.72% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+6.78% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-18.12% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+24.74% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+15.74% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+6.71% |