グローリー (6457) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 6457 |
|---|---|
| 銘柄名 | グローリー |
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 4,757 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.47 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +11.61 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +14.76 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +16.42 |
| 直近1年 リターン (%) | +19.61 |
| 52週 高値 | 4,985 円 |
| 52週 安値 | 3,506 円 |
| 200日 移動平均 | 4,096.1 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +16.13 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 2026-03 期 売上 | 339,582 百万円 |
| 2026-03 期 営業利益 | 29,752 百万円 |
| 2026-03 期 最終利益 | 15,388 百万円 |
| 2026-03 期 EPS (一株益、円) | 284.7 |
| 2026-03 期 BPS (一株純資産、円) | 4561.55 |
| 2026-03 期 DPS (一株配当、円) | 112 |
| 2026-03 期 ROE (%) | 4.1% |
| 2026-03 期 ROA (%) | 2.19% |
| 2026-03 期 自己資本比率 (%) | 53.7% |
| 2026-03 期 現金比率 (%) | 11.06% |
| 2026-03 期 配当性向 (%) | 39.3 |
| 2026-03 期 純資産配当率 DOE (%) | 2.46 |
| 2026-03 期 従業員数 (連結) | 11,266 名 |
| 2026-03 期 従業員1人当たり売上高 | 3,014 万円 |
| 2026-03 期 純資産 | 218,454 百万円 |
| 2026-03 期 流動資産 | 219,390 百万円 |
| 2026-03 期 固定資産 | 233,099 百万円 |
| 2026-03 期 有形固定資産 | 36,110 百万円 |
| 2026-03 期 無形固定資産 | 48,801 百万円 |
| 2026-03 期 のれん | 78,656 百万円 |
| 2026-03 期 棚卸資産 | 85,459 百万円 |
| 2026-03 期 投資有価証券 | 10,450 百万円 |
| 2026-03 期 流動負債 | 72,704 百万円 |
| 2026-03 期 固定負債 | 55,009 百万円 |
| 2026-03 期 有利子負債 | 93,996 百万円 |
| 2026-03 期 減価償却費 | 20,394 百万円 |
| 2026-03 期 設備投資額 | 13,200 百万円 |
| 2026-03 期 税引前利益 | 24,657 百万円 |
| 2026-03 期 法人税等 | 9,056 百万円 |
| 2026-03 期 支払利息 | 2,125 百万円 |
| 2026-03 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 50,146 百万円 |
| 2026-03 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 43,954 百万円 |
| 2026-03 期 発行済株式数 | 58,938,210 株 |
| 2026-03 期 自己株式数 | 4,817,800 株 |
| 2026-03 期 自己株控除後株式数 | 54,120,410 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 90.25 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 84.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 77.57 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 89.5 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.51 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 157.68 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 147.9 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 130.81 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 138.42 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.91 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 320.48 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 324.7 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 278.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 312.25 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.83 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.785 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.329 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.415 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.955 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.57 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.594 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.968 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.327 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.401 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.878 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.1 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.012 |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +167.21% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | +1.60% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -28.80% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -24.70% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -2.65% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +115.40% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -18.92% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +11.26% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +0.93% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +3.52% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -23.91% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +6.92% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +5.71% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -3.28% |
| 機械・エレクトロニクス 業種内 時価総額 順位 | 108 位 / 447 銘柄 |
| 機械・エレクトロニクス 業種内 PER 低い順 順位 | 102 位 / 447 銘柄 |
グローリー (6457) の セグメント別業績 (2025-03期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| OverseasMarket | 210,051 百万円 | 8,486 百万円 | 250,640 百万円 |
| RetailAndTransportationMarket | 69,791 百万円 | 9,808 百万円 | 68,031 百万円 |
| FinancialMarket | 54,432 百万円 | 8,664 百万円 | 43,514 百万円 |
| AmusementMarket | 27,737 百万円 | 8,503 百万円 | 23,056 百万円 |
| OTHER | 7,004 百万円 | -288 百万円 | 4,832 百万円 |
グローリー (6457) の 株価・チャート・統計分析
グローリー(6457)は、東証プライムに上場する機械・エレクトロニクスの銘柄です。直近の終値は4,757円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+11.6%、直近3か月で+14.8%、直近6か月で+16.4%、直近1年で+19.6%となっています。過去52週間の高値は4,985円、安値は3,506円です。200日移動平均は4,096.1円で、現在の株価はこれを16.1%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-03期)では、売上高3,395.8億円、営業利益297.5億円、純利益153.9億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は284.7円、ROEは4.1%です。1株当たり配当は112円、配当性向は39.3%です。従業員数は連結11,266名、1人当たり売上高は約3,014万円です。
機械・エレクトロニクス業種(447銘柄)の中では、時価総額で108位、PERの低さで102位に位置します。
カブチャレでは、グローリーの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
グローリー (6457) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 6457 |
|---|---|
| 銘柄名 | グローリー |
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 4,757 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.47 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +11.61 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +14.76 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +16.42 |
| 直近1年 リターン (%) | +19.61 |
| 52週 高値 | 4,985 円 |
| 52週 安値 | 3,506 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 4,096.1 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +16.13 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2026-03 期 売上 | 339,582 百万円 |
|---|---|
| 2026-03 期 営業利益 | 29,752 百万円 |
| 2026-03 期 最終利益 | 15,388 百万円 |
| 2026-03 期 EPS (一株益、円) | 284.7 |
| 2026-03 期 BPS (一株純資産、円) | 4561.55 |
| 2026-03 期 DPS (一株配当、円) | 112 |
| 2026-03 期 ROE (%) | 4.1% |
| 2026-03 期 ROA (%) | 2.19% |
| 2026-03 期 自己資本比率 (%) | 53.7% |
| 2026-03 期 現金比率 (%) | 11.06% |
| 2026-03 期 配当性向 (%) | 39.3 |
| 2026-03 期 純資産配当率 DOE (%) | 2.46 |
| 2026-03 期 従業員数 (連結) | 11,266 名 |
| 2026-03 期 従業員1人当たり売上高 | 3,014 万円 |
| 2026-03 期 純資産 | 218,454 百万円 |
| 2026-03 期 流動資産 | 219,390 百万円 |
| 2026-03 期 固定資産 | 233,099 百万円 |
| 2026-03 期 有形固定資産 | 36,110 百万円 |
| 2026-03 期 無形固定資産 | 48,801 百万円 |
| 2026-03 期 のれん | 78,656 百万円 |
| 2026-03 期 棚卸資産 | 85,459 百万円 |
| 2026-03 期 投資有価証券 | 10,450 百万円 |
| 2026-03 期 流動負債 | 72,704 百万円 |
| 2026-03 期 固定負債 | 55,009 百万円 |
| 2026-03 期 有利子負債 | 93,996 百万円 |
| 2026-03 期 減価償却費 | 20,394 百万円 |
| 2026-03 期 設備投資額 | 13,200 百万円 |
| 2026-03 期 税引前利益 | 24,657 百万円 |
| 2026-03 期 法人税等 | 9,056 百万円 |
| 2026-03 期 支払利息 | 2,125 百万円 |
| 2026-03 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 50,146 百万円 |
| 2026-03 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 43,954 百万円 |
| 2026-03 期 発行済株式数 | 58,938,210 株 |
| 2026-03 期 自己株式数 | 4,817,800 株 |
| 2026-03 期 自己株控除後株式数 | 54,120,410 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 90.25 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 84.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 77.57 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 89.5 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.51 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 157.68 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 147.9 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 130.81 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 138.42 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.91 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 320.48 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 324.7 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 278.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 312.25 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.83 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.785 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.329 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.415 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.955 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.57 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.594 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.968 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.327 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.401 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.878 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.1 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.012 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +167.21% |
|---|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | +1.60% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -28.80% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -24.70% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -2.65% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +115.40% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -18.92% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +11.26% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +0.93% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +3.52% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -23.91% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +6.92% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +5.71% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -3.28% |