オキサイド (6521) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 6521 |
|---|
| 銘柄名 | オキサイド |
|---|
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
|---|
| 市場区分 | 東証グロース |
|---|
| 直近終値 | 6,030 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | -6.66 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +28.71 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +152.51 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +225.24 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +383.56 |
|---|
| 52週 高値 | 7,420 円 |
|---|
| 52週 安値 | 1,200 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 2,599.6 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +131.96 |
|---|
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
|---|
| 2027-02 期 売上 | 98 百万円 |
|---|
| 2027-02 期 営業利益 | 9 百万円 |
|---|
| 2027-02 期 最終利益 | 6 百万円 |
|---|
| 2027-02 期 EPS (一株益、円) | 51.5 |
|---|
| 2027-02 期 DPS (一株配当、円) | 0 |
|---|
| 2027-02 期 ROE (%) | 12.72% |
|---|
| 2027-02 期 ROA (%) | 4.04% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 199.69 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 113.5 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 160.1 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 101.42 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 1.15 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 306.31 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 245.9 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 222.89 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 235.05 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 1.81 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 690.94 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 662.2 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 370.39 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 571.1 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.373 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.475 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.271 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.174 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.394 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.284 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.596 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.533 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.433 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.84 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.068 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.031 |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +63.19% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -24.05% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +12.23% |
|---|
オキサイド (6521) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
6521 |
| 銘柄名 |
オキサイド |
| 業種 |
機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 |
東証グロース |
| 直近終値 |
6,030 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
-6.66 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
+28.71 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
+152.51 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+225.24 |
| 直近1年 リターン (%) |
+383.56 |
| 52週 高値 |
7,420 円 |
| 52週 安値 |
1,200 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
2,599.6 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
+131.96 |
| トレンド状態 |
上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2027-02 期 売上 |
98 百万円 |
| 2027-02 期 営業利益 |
9 百万円 |
| 2027-02 期 最終利益 |
6 百万円 |
| 2027-02 期 EPS (一株益、円) |
51.5 |
| 2027-02 期 DPS (一株配当、円) |
0 |
| 2027-02 期 ROE (%) |
12.72% |
| 2027-02 期 ROA (%) |
4.04% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
199.69 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
113.5 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
160.1 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
101.42 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
1.15 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
306.31 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
245.9 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
222.89 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
235.05 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
1.81 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
690.94 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
662.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
370.39 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
571.1 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
0.373 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.475 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.271 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
-0.174 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.394 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.284 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
-0.596 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.533 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.433 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
-0.84 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.068 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.031 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+63.19% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
-24.05% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+12.23% |