GameWith (6552) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 6552 |
|---|---|
| 銘柄名 | GameWith |
| 業種 | 情報・通信・広告 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 176 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +0.57 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +4.14 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -5.88 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +6.67 |
| 直近1年 リターン (%) | -16.59 |
| 52週 高値 | 295 円 |
| 52週 安値 | 158 円 |
| 200日 移動平均 | 183.3 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -3.99 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
| 2026-05 期 売上 | 4,047 百万円 |
| 2026-05 期 営業利益 | 101 百万円 |
| 2026-05 期 最終利益 | 25 百万円 |
| 2026-05 期 EPS (一株益、円) | 1.43 |
| 2026-05 期 BPS (一株純資産、円) | 155.22 |
| 2026-05 期 自己資本比率 (%) | 76.02% |
| 5日間の日足値幅(平均) | 6.33 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 4.2 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 5.8 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 5.22 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.04 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 21 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 18.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 17.71 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 19.5 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.12 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 136.29 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 85.6 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 88.68 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 65.03 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.663 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.241 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.211 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.858 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.238 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.177 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.641 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.331 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.176 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.326 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.01 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.053 |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -0.63% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -18.94% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -30.07% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -11.62% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -13.15% |
| 情報・通信・広告 業種内 時価総額 順位 | 558 位 / 698 銘柄 |
GameWith (6552) の セグメント別業績 (2025-05期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| Media | 2,125 百万円 | 637 百万円 | 665 百万円 |
| ESportsEntertainment | 760 百万円 | -222 百万円 | 410 百万円 |
| OTHER | 568 百万円 | -247 百万円 | 182 百万円 |
GameWith (6552) の 株価・チャート・統計分析
GameWith(6552)は、東証スタンダードに上場する情報・通信・広告の銘柄です。直近の終値は176円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+4.1%、直近3か月で-5.9%、直近6か月で+6.7%、直近1年で-16.6%となっています。過去52週間の高値は295円、安値は158円です。200日移動平均は183.3円で、現在の株価はこれを4.0%下回っています。テクニカル面では横ばい (±5%以内)と判断されます。
最新の本決算(2026-05期)では、売上高40.5億円、営業利益1億円、純利益25百万円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は1.4円です。
情報・通信・広告業種(698銘柄)の中では、時価総額で558位に位置します。
カブチャレでは、GameWithの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
GameWith (6552) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 6552 |
|---|---|
| 銘柄名 | GameWith |
| 業種 | 情報・通信・広告 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 176 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.57 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +4.14 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -5.88 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +6.67 |
| 直近1年 リターン (%) | -16.59 |
| 52週 高値 | 295 円 |
| 52週 安値 | 158 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 183.3 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -3.99 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
直近 通期決算
| 2026-05 期 売上 | 4,047 百万円 |
|---|---|
| 2026-05 期 営業利益 | 101 百万円 |
| 2026-05 期 最終利益 | 25 百万円 |
| 2026-05 期 EPS (一株益、円) | 1.43 |
| 2026-05 期 BPS (一株純資産、円) | 155.22 |
| 2026-05 期 自己資本比率 (%) | 76.02% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 6.33 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 4.2 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 5.8 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 5.22 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.04 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 21 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 18.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 17.71 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 19.5 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.12 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 136.29 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 85.6 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 88.68 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 65.03 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.663 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.241 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.211 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.858 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.238 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.177 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.641 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.331 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.176 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.326 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.01 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.053 |
主要 相場イベント期間 リターン
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -0.63% |
|---|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -18.94% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -30.07% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -11.62% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -13.15% |