ダブルエー (7683) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 7683 |
|---|
| 銘柄名 | ダブルエー |
|---|
| 業種 | 小売 |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 1,383 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +0.44 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +0.66 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +5.25 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +3.91 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +4.77 |
|---|
| 52週 高値 | 1,436 円 |
|---|
| 52週 安値 | 1,255 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 1,345.8 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +2.76 |
|---|
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
|---|
| 2027-01 期 売上 | 247 百万円 |
|---|
| 2027-01 期 営業利益 | 15 百万円 |
|---|
| 2027-01 期 最終利益 | 9 百万円 |
|---|
| 2027-01 期 EPS (一株益、円) | 46.2 |
|---|
| 2027-01 期 DPS (一株配当、円) | 17 |
|---|
| 2027-01 期 ROE (%) | 7.96% |
|---|
| 2027-01 期 ROA (%) | 6.55% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 14.44 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 14 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 12.83 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 15.25 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.08 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 63.7 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 51.4 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 59.06 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 59.87 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.36 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 129.81 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 114.7 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 84.9 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 98.58 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.393 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.197 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.257 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.824 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.373 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.349 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.576 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.384 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.372 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.228 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.33 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.046 |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -10.61% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -8.68% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +24.48% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +11.73% |
|---|
ダブルエー (7683) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
7683 |
| 銘柄名 |
ダブルエー |
| 業種 |
小売 |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
1,383 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+0.44 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
+0.66 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
+5.25 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+3.91 |
| 直近1年 リターン (%) |
+4.77 |
| 52週 高値 |
1,436 円 |
| 52週 安値 |
1,255 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
1,345.8 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
+2.76 |
| トレンド状態 |
横ばい (±5%以内) |
直近 通期決算
| 2027-01 期 売上 |
247 百万円 |
| 2027-01 期 営業利益 |
15 百万円 |
| 2027-01 期 最終利益 |
9 百万円 |
| 2027-01 期 EPS (一株益、円) |
46.2 |
| 2027-01 期 DPS (一株配当、円) |
17 |
| 2027-01 期 ROE (%) |
7.96% |
| 2027-01 期 ROA (%) |
6.55% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
14.44 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
14 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
12.83 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
15.25 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.08 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
63.7 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
51.4 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
59.06 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
59.87 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.36 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
129.81 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
114.7 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
84.9 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
98.58 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
0.393 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.197 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.257 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.824 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.373 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.349 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.576 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.384 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.372 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.228 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.33 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
-0.046 |
主要 相場イベント期間 リターン
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-10.61% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
-8.68% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+24.48% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+11.73% |