シグマ光機 (7713) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 7713 |
|---|---|
| 銘柄名 | シグマ光機 |
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 2,154 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.08 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +11.61 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +6.79 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +25.16 |
| 直近1年 リターン (%) | +60.63 |
| 52週 高値 | 2,594 円 |
| 52週 安値 | 1,340 円 |
| 200日 移動平均 | 1,871.8 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +15.08 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 2026-05 期 売上 | 11,439 百万円 |
| 2026-05 期 営業利益 | 1,179 百万円 |
| 2026-05 期 最終利益 | 831 百万円 |
| 2026-05 期 EPS (一株益、円) | 117.36 |
| 2026-05 期 BPS (一株純資産、円) | 2628.23 |
| 2026-05 期 自己資本比率 (%) | 87.77% |
| 5日間の日足値幅(平均) | 79.22 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 82.6 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 71.04 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 85.85 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.45 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 76.44 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 49.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 53.69 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 49.47 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.44 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 164.39 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 119 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 146.06 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 124.47 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.95 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.796 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.771 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.556 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.977 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.715 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.518 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.865 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.692 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.489 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.637 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.204 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.08 |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -39.73% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | -48.60% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -11.59% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +130.73% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -3.64% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -30.41% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -19.13% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | +3.32% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +36.65% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -16.65% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -4.24% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +6.41% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +9.26% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -18.24% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +0.46% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.64% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +0.22% |
| 機械・エレクトロニクス 業種内 時価総額 順位 | 309 位 / 447 銘柄 |
シグマ光機 (7713) の セグメント別業績 (2025-05期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| LaserComponentsBusiness | 9,758 百万円 | 1,642 百万円 | 13,229 百万円 |
シグマ光機 (7713) の 株価・チャート・統計分析
シグマ光機(7713)は、東証スタンダードに上場する機械・エレクトロニクスの銘柄です。直近の終値は2,154円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+11.6%、直近3か月で+6.8%、直近6か月で+25.2%、直近1年で+60.6%となっています。過去52週間の高値は2,594円、安値は1,340円です。200日移動平均は1,871.8円で、現在の株価はこれを15.1%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-05期)では、売上高114.4億円、営業利益11.8億円、純利益8.3億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は117.4円です。
機械・エレクトロニクス業種(447銘柄)の中では、時価総額で309位に位置します。
カブチャレでは、シグマ光機の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
シグマ光機 (7713) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 7713 |
|---|---|
| 銘柄名 | シグマ光機 |
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 2,154 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.08 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +11.61 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +6.79 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +25.16 |
| 直近1年 リターン (%) | +60.63 |
| 52週 高値 | 2,594 円 |
| 52週 安値 | 1,340 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 1,871.8 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +15.08 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2026-05 期 売上 | 11,439 百万円 |
|---|---|
| 2026-05 期 営業利益 | 1,179 百万円 |
| 2026-05 期 最終利益 | 831 百万円 |
| 2026-05 期 EPS (一株益、円) | 117.36 |
| 2026-05 期 BPS (一株純資産、円) | 2628.23 |
| 2026-05 期 自己資本比率 (%) | 87.77% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 79.22 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 82.6 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 71.04 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 85.85 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.45 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 76.44 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 49.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 53.69 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 49.47 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.44 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 164.39 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 119 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 146.06 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 124.47 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.95 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.796 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.771 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.556 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.977 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.715 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.518 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.865 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.692 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.489 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.637 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.204 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.08 |
主要 相場イベント期間 リターン
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -39.73% |
|---|---|
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | -48.60% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -11.59% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +130.73% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -3.64% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -30.41% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -19.13% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | +3.32% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +36.65% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -16.65% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -4.24% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +6.41% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +9.26% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -18.24% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +0.46% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.64% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +0.22% |