配当 権利落ち カレンダー (高配当 銘柄 TOP100)
日本株 配当利回り TOP100 銘柄を 決算月 (権利落ち月) 別に 整理。 該当月の 月末営業日 に 権利落ちが 発生します。
不明月 決算 (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 不動産投資信託 | 6.62 |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 不動産投資信託 | 6.54 |
| 287A | 黒田グループ | 建材・電気機械・金属卸 | 6.41 |
| 197A | タウンズ | バイオ・医薬品関連 | 5.57 |
1月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3665 | エニグモ | インターネットサイト運営 | 8.11 |
2月 決算 (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8185 | チヨダ | 衣料品・服飾品小売 | 5.75 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 不動産・住宅 | 5.68 |
| 8931 | 和田興産 | 不動産・住宅 | 5.67 |
| 8125 | ワキタ | リース・レンタル | 5.54 |
3月 決算 (73銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7463 | アドヴァングループ | 建材・電気機械・金属卸 | 10.67 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 製造用機械・電気機械 | 8.93 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 金融仲介 | 8.71 |
| 2148 | アイティメディア | インターネットサイト運営 | 8.18 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 証券 | 7.91 |
| 8614 | 東洋証券 | 証券 | 7.89 |
| 9782 | ディーエムエス | 企業向け専門サービス | 7.82 |
| 9629 | ピー・シー・エー | システム・ソフトウエア | 7.72 |
| 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 7.68 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 7.40 |
| 8150 | 三信電気 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.32 |
| 6658 | シライ電子工業 | 半導体・電子部品 | 7.04 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券 | 7.04 |
| 8706 | 極東証券 | 証券 | 7.02 |
| 8624 | いちよし証券 | 証券 | 6.93 |
| 2146 | UTグループ | 企業向け専門サービス | 6.73 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 衣料品・服飾品 | 6.70 |
| 2483 | 翻訳センター | 企業向け専門サービス | 6.65 |
| 9733 | ナガセ | 教育 | 6.62 |
| 8622 | 水戸証券 | 証券 | 6.60 |
| 8613 | 丸三証券 | 証券 | 6.59 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 6.49 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食品製造 | 6.45 |
| 8219 | 青山商事 | 衣料品・服飾品小売 | 6.35 |
| 5410 | 合同製鐵 | 製鉄・金属製品 | 6.34 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 建設・土木 | 6.31 |
| 7291 | 日本プラスト | 自動車部品 | 6.22 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 自動車部品 | 6.20 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券 | 6.18 |
| 1787 | ナカボーテック | 建設・土木 | 6.18 |
| 7305 | 新家工業 | 製鉄・金属製品 | 6.18 |
| 6307 | サンセイ | 産業用装置・重電設備 | 6.16 |
| 7932 | ニッピ | 食品製造 | 6.16 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産・住宅 | 6.13 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産・住宅 | 6.09 |
| 4932 | アルマード | 通信販売 | 6.08 |
| 8705 | 日産証券グループ | 金融仲介 | 6.07 |
| 6539 | MS-Japan | 人材紹介・人材派遣 | 6.06 |
| 3571 | ソトー | 紡績・繊維 | 6.00 |
| 7343 | ブロードマインド | 保険 | 6.00 |
| 6678 | テクノメディカ | 業務用機械器具 | 6.00 |
| 8999 | グランディハウス | 不動産・住宅 | 5.99 |
| 4644 | イマジニア | コンテンツ制作・配信 | 5.98 |
| 6919 | ケル | 半導体・電子部品 | 5.95 |
| 1826 | 佐田建設 | 建設・土木 | 5.94 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 投資 | 5.93 |
| 7226 | 極東開発工業 | 自動車 | 5.92 |
| 3553 | 共和レザー | 化学・化成品 | 5.92 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 衣料品・服飾品小売 | 5.87 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | システム・ソフトウエア | 5.83 |
| 5988 | パイオラックス | 製鉄・金属製品 | 5.83 |
| 3925 | ダブルスタンダード | システム・ソフトウエア | 5.81 |
| 3002 | グンゼ | 衣料品・服飾品 | 5.78 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 建設・土木 | 5.78 |
| 8700 | 丸八証券 | 証券 | 5.73 |
| 4705 | クリップコーポレーション | 教育 | 5.70 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 自動車部品 | 5.65 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 製鉄・金属製品 | 5.63 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 自動車部品 | 5.62 |
| 5541 | 大平洋金属 | 製鉄・金属製品 | 5.62 |
| 6069 | トレンダーズ | 広告 | 5.61 |
| 7480 | スズデン | 建材・電気機械・金属卸 | 5.61 |
| 6809 | TOA | 情報機器・通信機器 | 5.61 |
| 1814 | 大末建設 | 建設・土木 | 5.60 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 製鉄・金属製品 | 5.59 |
| 4023 | クレハ | 産業用資材 | 5.58 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 建設資材・設備 | 5.54 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 不動産・住宅 | 5.54 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 日用品・生活用品 | 5.51 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 製造用機械・電気機械 | 5.49 |
| 5729 | 日本精鉱 | 製鉄・金属製品 | 5.48 |
| 1810 | 松井建設 | 建設・土木 | 5.47 |
| 2479 | ジェイテック | 人材紹介・人材派遣 | 5.46 |
6月 決算 (2銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 9219 | ギックス | 企業向け専門サービス | 5.89 |
| 3597 | 自重堂 | 衣料品・服飾品 | 5.84 |
8月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7447 | ナガイレーベン | 衣料品・服飾品 | 5.93 |
9月 決算 (3銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 8.55 |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産・住宅 | 6.20 |
| 2120 | LIFULL | インターネットサイト運営 | 5.60 |
12月 決算 (12銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7814 | 日本創発グループ | 企業向け専門サービス | 10.99 |
| 2491 | バリューコマース | 広告 | 10.45 |
| 4820 | イーエムシステムズ | システム・ソフトウエア | 7.17 |
| 6180 | GMOメディア | 広告 | 6.37 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 広告 | 6.24 |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産・住宅 | 6.21 |
| 3633 | GMOペパボ | システム・ソフトウエア | 6.07 |
| 9827 | リリカラ | 建材・電気機械・金属卸 | 5.87 |
| 4595 | ミズホメディー | バイオ・医薬品関連 | 5.80 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 繊維・化学・製紙卸 | 5.65 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券 | 5.61 |
| 4725 | CAC Holdings | システム・ソフトウエア | 5.49 |