配当 権利落ち カレンダー (高配当 銘柄 TOP100)
日本株 配当利回り TOP100 銘柄を 決算月 (権利落ち月) 別に 整理。 該当月の 月末営業日 に 権利落ちが 発生します。
不明月 決算 (5銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 407A | UNICONホールディングス | 建設・土木 | 31.15 |
| 441A | NE | システム・ソフトウエア | 14.00 |
| 471A | NSグループ | 9.80 | |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 不動産投資信託 | 8.08 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | システム・ソフトウエア | 7.15 |
1月 決算 (3銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8142 | トーホー | 食品卸 | 10.86 |
| 3665 | エニグモ | インターネットサイト運営 | 7.37 |
| 3565 | アセンテック | 建材・電気機械・金属卸 | 7.08 |
2月 決算 (2銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | 9.14 |
| 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 8.18 |
3月 決算 (64銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7236 | ティラド | 自動車部品 | 36.60 |
| 5729 | 日本精鉱 | 製鉄・金属製品 | 25.59 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 建材・電気機械・金属卸 | 22.45 |
| 4116 | 大日精化工業 | 化学・化成品 | 20.11 |
| 8219 | 青山商事 | 衣料品・服飾品小売 | 19.10 |
| 8078 | 阪和興業 | 建材・電気機械・金属卸 | 17.00 |
| 4008 | 住友精化 | 化学・化成品 | 16.74 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 建設資材・設備 | 16.13 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 食品製造 | 15.64 |
| 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 15.52 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 製鉄・金属製品 | 15.47 |
| 1798 | 守谷商会 | 建設・土木 | 15.37 |
| 9008 | 京王電鉄 | 陸運 | 14.23 |
| 7887 | 南海プライウッド | 建設資材・設備 | 13.44 |
| 1878 | 大東建託 | 不動産・住宅 | 13.26 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | システム・ソフトウエア | 12.99 |
| 9763 | 丸紅建材リース | リース・レンタル | 12.75 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 化学・化成品 | 12.38 |
| 7305 | 新家工業 | 製鉄・金属製品 | 12.34 |
| 4635 | 東京インキ | 化学・化成品 | 11.93 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 製鉄・金属製品 | 11.65 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 建設・土木 | 11.40 |
| 8367 | 南都銀行 | 銀行 | 11.34 |
| 5273 | 三谷セキサン | 建設資材・設備 | 11.27 |
| 7463 | アドヴァングループ | 建材・電気機械・金属卸 | 10.72 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 製造用機械・電気機械 | 9.77 |
| 6648 | かわでん | 産業用装置・重電設備 | 9.68 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行 | 9.61 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行 | 9.53 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 食品製造 | 9.52 |
| 8345 | 岩手銀行 | 銀行 | 9.48 |
| 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 9.43 |
| 7460 | ヤギ | 繊維・化学・製紙卸 | 9.28 |
| 4022 | ラサ工業 | 化学・化成品 | 9.20 |
| 4318 | クイック | 人材紹介・人材派遣 | 9.15 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | システム・ソフトウエア | 9.15 |
| 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 9.00 |
| 6454 | マックス | 製造用機械・電気機械 | 8.59 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 金融仲介 | 8.58 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行 | 8.56 |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行 | 8.52 |
| 1847 | イチケン | 建設・土木 | 8.50 |
| 2148 | アイティメディア | インターネットサイト運営 | 8.47 |
| 8012 | 長瀬産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 8.46 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 投資 | 8.40 |
| 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 8.21 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行 | 8.14 |
| 6658 | シライ電子工業 | 半導体・電子部品 | 7.81 |
| 9682 | DTS | システム・ソフトウエア | 7.70 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行 | 7.60 |
| 2612 | かどや製油 | 食品製造 | 7.57 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 電力・ガス | 7.48 |
| 1961 | 三機工業 | 建設・土木 | 7.42 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保険 | 7.41 |
| 8614 | 東洋証券 | 証券 | 7.33 |
| 1723 | 日本電技 | 建設・土木 | 7.28 |
| 8341 | 七十七銀行 | 銀行 | 7.26 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 証券 | 7.18 |
| 4709 | IDホールディングス | システム・ソフトウエア | 7.10 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 6.82 |
| 6307 | サンセイ | 産業用装置・重電設備 | 6.82 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 6.81 |
| 9782 | ディーエムエス | 企業向け専門サービス | 6.74 |
| 2146 | UTグループ | 企業向け専門サービス | 6.73 |
5月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 6.76 |
6月 決算 (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設・土木 | 13.81 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | システム・ソフトウエア | 7.35 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学・化成品 | 7.16 |
| 3597 | 自重堂 | 衣料品・服飾品 | 6.74 |
7月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8057 | 内田洋行 | 日用品・生活用品 | 13.95 |
9月 決算 (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 6196 | ストライク | 企業向け専門サービス | 13.04 |
| 3712 | 情報企画 | システム・ソフトウエア | 11.59 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 教育 | 10.04 |
| 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 10.03 |
| 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 8.26 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 不動産・住宅 | 7.69 |
| 7505 | 扶桑電通 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.60 |
| 3176 | 三洋貿易 | 繊維・化学・製紙卸 | 6.90 |
12月 決算 (12銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 4641 | アルプス技研 | 人材紹介・人材派遣 | 13.40 |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産・住宅 | 11.92 |
| 2491 | バリューコマース | 広告 | 10.38 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学・化成品 | 10.36 |
| 2700 | 木徳神糧 | 食品卸 | 9.64 |
| 7814 | 日本創発グループ | 企業向け専門サービス | 9.43 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 7.56 |
| 4820 | イーエムシステムズ | システム・ソフトウエア | 7.54 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 日用品・生活用品 | 7.33 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産・住宅 | 7.11 |
| 7984 | コクヨ | 日用品・生活用品 | 6.94 |
| 1899 | 福田組 | 建設・土木 | 6.82 |