配当 権利落ち カレンダー (高配当 銘柄 TOP100)
日本株 配当利回り TOP100 銘柄を 決算月 (権利落ち月) 別に 整理。 該当月の 月末営業日 に 権利落ちが 発生します。
不明月 決算 (5銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 407A | UNICONホールディングス | 建設・土木 | 29.80 |
| 441A | NE | システム・ソフトウエア | 12.96 |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 不動産投資信託 | 12.22 |
| 471A | NSグループ | 9.87 | |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 不動産投資信託 | 6.10 |
1月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3665 | エニグモ | インターネットサイト運営 | 7.13 |
2月 決算 (2銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 6.82 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 衣料品・服飾品小売 | 5.68 |
3月 決算 (63銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 9008 | 京王電鉄 | 陸運 | 13.85 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | システム・ソフトウエア | 12.78 |
| 9763 | 丸紅建材リース | リース・レンタル | 12.52 |
| 8367 | 南都銀行 | 銀行 | 11.02 |
| 7463 | アドヴァングループ | 建材・電気機械・金属卸 | 10.48 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 10.47 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 金融仲介 | 9.55 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 製造用機械・電気機械 | 9.41 |
| 2148 | アイティメディア | インターネットサイト運営 | 8.72 |
| 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 8.56 |
| 8345 | 岩手銀行 | 銀行 | 7.93 |
| 6658 | シライ電子工業 | 半導体・電子部品 | 7.83 |
| 9682 | DTS | システム・ソフトウエア | 7.66 |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行 | 7.59 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行 | 7.43 |
| 8614 | 東洋証券 | 証券 | 7.00 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 衣料品・服飾品 | 6.93 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 電力・ガス | 6.92 |
| 9782 | ディーエムエス | 企業向け専門サービス | 6.91 |
| 8705 | 日産証券グループ | 金融仲介 | 6.76 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 証券 | 6.68 |
| 9733 | ナガセ | 教育 | 6.57 |
| 7291 | 日本プラスト | 自動車部品 | 6.56 |
| 8341 | 七十七銀行 | 銀行 | 6.54 |
| 2483 | 翻訳センター | 企業向け専門サービス | 6.51 |
| 6307 | サンセイ | 産業用装置・重電設備 | 6.48 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | システム・ソフトウエア | 6.47 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 6.44 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食品製造 | 6.40 |
| 6678 | テクノメディカ | 業務用機械器具 | 6.36 |
| 5852 | アーレスティ | 製鉄・金属製品 | 6.30 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 建設・土木 | 6.29 |
| 7226 | 極東開発工業 | 自動車 | 6.18 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・物流 | 6.15 |
| 7932 | ニッピ | 食品製造 | 6.08 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行 | 6.07 |
| 9629 | ピー・シー・エー | システム・ソフトウエア | 6.05 |
| 1384 | ホクリヨウ | 食品製造 | 6.02 |
| 8219 | 青山商事 | 衣料品・服飾品小売 | 6.01 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 自動車部品 | 5.98 |
| 1787 | ナカボーテック | 建設・土木 | 5.97 |
| 5729 | 日本精鉱 | 製鉄・金属製品 | 5.96 |
| 8150 | 三信電気 | 建材・電気機械・金属卸 | 5.96 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 投資 | 5.95 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 5.92 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産・住宅 | 5.91 |
| 3571 | ソトー | 紡績・繊維 | 5.86 |
| 7305 | 新家工業 | 製鉄・金属製品 | 5.85 |
| 8706 | 極東証券 | 証券 | 5.83 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 衣料品・服飾品小売 | 5.82 |
| 8136 | サンリオ | 趣味・娯楽用品 | 5.81 |
| 5410 | 合同製鐵 | 製鉄・金属製品 | 5.79 |
| 6262 | PEGASUS | 製造用機械・電気機械 | 5.78 |
| 8999 | グランディハウス | 不動産・住宅 | 5.73 |
| 4705 | クリップコーポレーション | 教育 | 5.72 |
| 8007 | 高島 | 建材・電気機械・金属卸 | 5.70 |
| 4644 | イマジニア | コンテンツ制作・配信 | 5.69 |
| 3553 | 共和レザー | 化学・化成品 | 5.68 |
| 9193 | 東京汽船 | 海運 | 5.68 |
| 2993 | 長栄 | 不動産・住宅 | 5.68 |
| 6539 | MS-Japan | 人材紹介・人材派遣 | 5.68 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 建設・土木 | 5.68 |
| 6919 | ケル | 半導体・電子部品 | 5.66 |
4月 決算 (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3134 | Hamee | インターネットサイト運営 | 8.01 |
| 3134 | Hamee | インターネットサイト運営 | 8.01 |
| 7488 | ヤガミ | 業務用機械器具 | 6.10 |
| 7488 | ヤガミ | 業務用機械器具 | 6.10 |
5月 決算 (6銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 9.54 |
| 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 9.54 |
| 6083 | ERIホールディングス | 不動産・住宅 | 8.30 |
| 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 5.88 |
| 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 5.88 |
| 7370 | Enjin | 広告 | 5.63 |
6月 決算 (2銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産・住宅 | 6.05 |
| 3597 | 自重堂 | 衣料品・服飾品 | 5.63 |
8月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7447 | ナガイレーベン | 衣料品・服飾品 | 6.10 |
9月 決算 (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 10.49 |
| 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 7.76 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 教育 | 7.18 |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産・住宅 | 5.90 |
11月 決算 (2銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8923 | トーセイ | 投資 | 5.98 |
| 7965 | 象印マホービン | 家庭用電気機器 | 5.67 |
12月 決算 (10銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 2491 | バリューコマース | 広告 | 10.61 |
| 7814 | 日本創発グループ | 企業向け専門サービス | 10.03 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 7.35 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 広告 | 7.07 |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産・住宅 | 6.77 |
| 4820 | イーエムシステムズ | システム・ソフトウエア | 6.69 |
| 6180 | GMOメディア | 広告 | 6.33 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 企業向け専門サービス | 6.27 |
| 4595 | ミズホメディー | バイオ・医薬品関連 | 5.92 |
| 9827 | リリカラ | 建材・電気機械・金属卸 | 5.71 |