配当 権利落ち カレンダー (高配当 銘柄 TOP100)
日本株 配当利回り TOP100 銘柄を 決算月 (権利落ち月) 別に 整理。 該当月の 月末営業日 に 権利落ちが 発生します。
不明月 決算 (5銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 407A | UNICONホールディングス | 建設・土木 | 31.57 |
| 441A | NE | システム・ソフトウエア | 14.11 |
| 471A | NSグループ | 10.05 | |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 不動産投資信託 | 8.20 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | システム・ソフトウエア | 7.39 |
1月 決算 (3銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8142 | トーホー | 食品卸 | 10.97 |
| 3665 | エニグモ | インターネットサイト運営 | 7.37 |
| 3565 | アセンテック | 建材・電気機械・金属卸 | 7.13 |
2月 決算 (2銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | 9.01 |
| 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 7.60 |
3月 決算 (65銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7236 | ティラド | 自動車部品 | 37.28 |
| 5729 | 日本精鉱 | 製鉄・金属製品 | 25.64 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 建材・電気機械・金属卸 | 22.47 |
| 4116 | 大日精化工業 | 化学・化成品 | 20.41 |
| 8219 | 青山商事 | 衣料品・服飾品小売 | 18.71 |
| 4008 | 住友精化 | 化学・化成品 | 17.24 |
| 8078 | 阪和興業 | 建材・電気機械・金属卸 | 16.85 |
| 1798 | 守谷商会 | 建設・土木 | 16.22 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 建設資材・設備 | 16.13 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 製鉄・金属製品 | 15.42 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 食品製造 | 15.38 |
| 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 15.30 |
| 9008 | 京王電鉄 | 陸運 | 14.03 |
| 7887 | 南海プライウッド | 建設資材・設備 | 13.29 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | システム・ソフトウエア | 13.08 |
| 9763 | 丸紅建材リース | リース・レンタル | 12.92 |
| 1878 | 大東建託 | 不動産・住宅 | 12.92 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 化学・化成品 | 12.50 |
| 7305 | 新家工業 | 製鉄・金属製品 | 12.19 |
| 4635 | 東京インキ | 化学・化成品 | 11.83 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 建設・土木 | 11.67 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 製鉄・金属製品 | 11.62 |
| 5273 | 三谷セキサン | 建設資材・設備 | 11.54 |
| 8367 | 南都銀行 | 銀行 | 11.19 |
| 7463 | アドヴァングループ | 建材・電気機械・金属卸 | 10.75 |
| 6648 | かわでん | 産業用装置・重電設備 | 10.41 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行 | 9.59 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 製造用機械・電気機械 | 9.59 |
| 4022 | ラサ工業 | 化学・化成品 | 9.55 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行 | 9.37 |
| 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 9.35 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 食品製造 | 9.23 |
| 8345 | 岩手銀行 | 銀行 | 9.16 |
| 4318 | クイック | 人材紹介・人材派遣 | 9.14 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | システム・ソフトウエア | 8.82 |
| 7460 | ヤギ | 繊維・化学・製紙卸 | 8.81 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 金融仲介 | 8.66 |
| 6454 | マックス | 製造用機械・電気機械 | 8.63 |
| 2148 | アイティメディア | インターネットサイト運営 | 8.62 |
| 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 8.60 |
| 8012 | 長瀬産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 8.37 |
| 1847 | イチケン | 建設・土木 | 8.34 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 投資 | 8.31 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行 | 8.07 |
| 1961 | 三機工業 | 建設・土木 | 8.00 |
| 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 7.95 |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行 | 7.89 |
| 6658 | シライ電子工業 | 半導体・電子部品 | 7.78 |
| 2612 | かどや製油 | 食品製造 | 7.66 |
| 9682 | DTS | システム・ソフトウエア | 7.63 |
| 8614 | 東洋証券 | 証券 | 7.43 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 電力・ガス | 7.43 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行 | 7.39 |
| 4709 | IDホールディングス | システム・ソフトウエア | 7.21 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行 | 7.21 |
| 8341 | 七十七銀行 | 銀行 | 7.16 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・物流 | 7.11 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 証券 | 7.10 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保険 | 7.01 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 6.88 |
| 3612 | ワールド | 衣料品・服飾品 | 6.86 |
| 8705 | 日産証券グループ | 金融仲介 | 6.79 |
| 2146 | UTグループ | 企業向け専門サービス | 6.77 |
| 9782 | ディーエムエス | 企業向け専門サービス | 6.76 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 衣料品・服飾品 | 6.73 |
4月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3134 | Hamee | インターネットサイト運営 | 8.04 |
6月 決算 (3銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設・土木 | 13.70 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | システム・ソフトウエア | 7.81 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学・化成品 | 7.29 |
7月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 8057 | 内田洋行 | 日用品・生活用品 | 14.42 |
9月 決算 (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 6196 | ストライク | 企業向け専門サービス | 13.45 |
| 3712 | 情報企画 | システム・ソフトウエア | 11.35 |
| 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 10.10 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 教育 | 9.96 |
| 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 8.19 |
| 7505 | 扶桑電通 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.71 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 不動産・住宅 | 7.56 |
| 3176 | 三洋貿易 | 繊維・化学・製紙卸 | 6.77 |
12月 決算 (12銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 4641 | アルプス技研 | 人材紹介・人材派遣 | 13.08 |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産・住宅 | 12.50 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学・化成品 | 10.89 |
| 2491 | バリューコマース | 広告 | 10.79 |
| 2700 | 木徳神糧 | 食品卸 | 9.88 |
| 7814 | 日本創発グループ | 企業向け専門サービス | 9.54 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 企業向け専門サービス | 7.61 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 日用品・生活用品 | 7.45 |
| 4820 | イーエムシステムズ | システム・ソフトウエア | 7.16 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産・住宅 | 7.11 |
| 7984 | コクヨ | 日用品・生活用品 | 6.88 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 日用品・生活用品 | 6.75 |