配当 権利落ち カレンダー (高配当 銘柄 TOP100)
日本株 配当利回り TOP100 銘柄を 決算月 (権利落ち月) 別に 整理。 該当月の 月末営業日 に 権利落ちが 発生します。
不明月 決算 (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 不動産投資信託 | 12.89 |
| 471A | NSグループ | 10.21 | |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 不動産投資信託 | 6.03 |
| 211A | カドス・コーポレーション | 建設・土木 | 5.77 |
1月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3665 | エニグモ | インターネットサイト運営 | 7.37 |
2月 決算 (5銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 衣料品・服飾品小売 | 7.08 |
| 2379 | ディップ | 人材紹介・人材派遣 | 6.30 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | システム・ソフトウエア | 5.83 |
| 8185 | チヨダ | 衣料品・服飾品小売 | 5.83 |
| 8931 | 和田興産 | 不動産・住宅 | 5.74 |
3月 決算 (64銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7463 | アドヴァングループ | 建材・電気機械・金属卸 | 11.81 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 金融仲介 | 10.49 |
| 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 9.99 |
| 2148 | アイティメディア | インターネットサイト運営 | 9.40 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 製造用機械・電気機械 | 9.25 |
| 8614 | 東洋証券 | 証券 | 7.91 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 証券 | 7.86 |
| 9782 | ディーエムエス | 企業向け専門サービス | 7.37 |
| 8706 | 極東証券 | 証券 | 7.28 |
| 8705 | 日産証券グループ | 金融仲介 | 7.21 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 建設・土木 | 7.05 |
| 5852 | アーレスティ | 製鉄・金属製品 | 7.04 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 衣料品・服飾品 | 6.81 |
| 7291 | 日本プラスト | 自動車部品 | 6.80 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 6.77 |
| 7226 | 極東開発工業 | 自動車 | 6.71 |
| 9733 | ナガセ | 教育 | 6.67 |
| 7273 | イクヨ | 自動車部品 | 6.67 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食品製造 | 6.65 |
| 6658 | シライ電子工業 | 半導体・電子部品 | 6.60 |
| 5410 | 合同製鐵 | 製鉄・金属製品 | 6.46 |
| 6307 | サンセイ | 産業用装置・重電設備 | 6.42 |
| 5729 | 日本精鉱 | 製鉄・金属製品 | 6.39 |
| 2483 | 翻訳センター | 企業向け専門サービス | 6.33 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | システム・ソフトウエア | 6.29 |
| 1384 | ホクリヨウ | 食品製造 | 6.25 |
| 7932 | ニッピ | 食品製造 | 6.24 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産・住宅 | 6.19 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 投資 | 6.18 |
| 8219 | 青山商事 | 衣料品・服飾品小売 | 6.15 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券 | 6.15 |
| 6678 | テクノメディカ | 業務用機械器具 | 6.15 |
| 9629 | ピー・シー・エー | システム・ソフトウエア | 6.13 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 6.13 |
| 5988 | パイオラックス | 製鉄・金属製品 | 6.11 |
| 1787 | ナカボーテック | 建設・土木 | 6.09 |
| 6262 | PEGASUS | 製造用機械・電気機械 | 6.09 |
| 8613 | 丸三証券 | 証券 | 6.08 |
| 8624 | いちよし証券 | 証券 | 6.08 |
| 4492 | ゼネテック | システム・ソフトウエア | 6.04 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 衣料品・服飾品小売 | 6.03 |
| 9193 | 東京汽船 | 海運 | 6.03 |
| 8999 | グランディハウス | 不動産・住宅 | 6.03 |
| 3571 | ソトー | 紡績・繊維 | 6.03 |
| 5541 | 大平洋金属 | 製鉄・金属製品 | 6.02 |
| 8584 | ジャックス | 消費者・事業者金融 | 6.02 |
| 7305 | 新家工業 | 製鉄・金属製品 | 5.98 |
| 3553 | 共和レザー | 化学・化成品 | 5.98 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産・住宅 | 5.94 |
| 8869 | 明和地所 | 不動産・住宅 | 5.87 |
| 8007 | 高島 | 建材・電気機械・金属卸 | 5.86 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 建設・土木 | 5.86 |
| 4705 | クリップコーポレーション | 教育 | 5.82 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 製鉄・金属製品 | 5.81 |
| 4644 | イマジニア | コンテンツ制作・配信 | 5.80 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 製鉄・金属製品 | 5.79 |
| 4932 | アルマード | 通信販売 | 5.79 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券 | 5.78 |
| 6539 | MS-Japan | 人材紹介・人材派遣 | 5.77 |
| 2329 | 東北新社 | コンテンツ制作・配信 | 5.75 |
| 6390 | 加藤製作所 | 産業用装置・重電設備 | 5.74 |
| 8622 | 水戸証券 | 証券 | 5.73 |
| 3004 | 神栄 | 食品製造 | 5.73 |
| 6919 | ケル | 半導体・電子部品 | 5.72 |
4月 決算 (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3134 | Hamee | インターネットサイト運営 | 9.00 |
| 3134 | Hamee | インターネットサイト運営 | 9.00 |
| 7488 | ヤガミ | 業務用機械器具 | 6.44 |
| 7488 | ヤガミ | 業務用機械器具 | 6.44 |
5月 決算 (5銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 6083 | ERIホールディングス | 不動産・住宅 | 9.38 |
| 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 8.72 |
| 4716 | 日本オラクル | システム・ソフトウエア | 8.72 |
| 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 6.83 |
| 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 6.83 |
6月 決算 (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産・住宅 | 6.30 |
| 3457 | And Doホールディングス | 不動産・住宅 | 6.01 |
| 9219 | ギックス | 企業向け専門サービス | 5.90 |
| 9219 | ギックス | 企業向け専門サービス | 5.90 |
7月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 6535 | アイモバイル | 広告 | 5.93 |
8月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | 6.13 |
9月 決算 (2銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産・住宅 | 7.02 |
| 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | 6.34 |
11月 決算 (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 7965 | 象印マホービン | 家庭用電気機器 | 5.73 |
12月 決算 (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|
| 2491 | バリューコマース | 広告 | 11.26 |
| 7814 | 日本創発グループ | 企業向け専門サービス | 9.66 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 広告 | 7.50 |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産・住宅 | 7.18 |
| 6180 | GMOメディア | 広告 | 6.99 |
| 4820 | イーエムシステムズ | システム・ソフトウエア | 6.95 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 企業向け専門サービス | 6.19 |
| 4595 | ミズホメディー | バイオ・医薬品関連 | 5.88 |