日経225 構成銘柄 PBR 低い順 ランキング TOP30
日経225 を 構成する 銘柄に 絞った PBR 低い順 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 0.13 |
| 2 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 0.18 |
| 3 | 7201 | 日産自動車 | 自動車 | 0.19 |
| 4 | 9008 | 京王電鉄 | 陸運 | 0.20 |
| 5 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | 0.28 |
| 6 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 0.31 |
| 7 | 7012 | 川崎重工業 | 産業用装置・重電設備 | 0.32 |
| 8 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 0.34 |
| 9 | 2282 | 日本ハム | 食品製造 | 0.36 |
| 10 | 7261 | マツダ | 自動車 | 0.37 |
| 11 | 7911 | TOPPANホールディングス | 企業向け専門サービス | 0.37 |
| 12 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 0.38 |
| 13 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 0.41 |
| 14 | 5411 | JFEホールディングス | 製鉄・金属製品 | 0.43 |
| 15 | 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 0.44 |
| 16 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 0.51 |
| 17 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 0.59 |
| 18 | 9502 | 中部電力 | 電力・ガス | 0.59 |
| 19 | 5406 | 神戸製鋼所 | 製鉄・金属製品 | 0.60 |
| 20 | 9602 | 東宝 | コンテンツ制作・配信 | 0.60 |
| 21 | 5233 | 太平洋セメント | 建設資材・設備 | 0.62 |
| 22 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 0.65 |
| 23 | 6472 | NTN | 自動車部品 | 0.65 |
| 24 | 3861 | 王子ホールディングス | 製紙・紙製品 | 0.66 |
| 25 | 5711 | 三菱マテリアル | 製鉄・金属製品 | 0.66 |
| 26 | 5201 | AGC | 窯業・土石製品 | 0.67 |
| 27 | 6178 | 日本郵政 | 保険 | 0.67 |
| 28 | 6471 | 日本精工 | 製鉄・金属製品 | 0.69 |
| 29 | 4183 | 三井化学 | 化学・化成品 | 0.70 |
| 30 | 4208 | UBE | 化学・化成品 | 0.71 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。