インターネットサイト運営株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
インターネットサイト運営 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3808 | オウケイウェイヴ | インターネットサイト運営 | 571.43 |
| 2 | 4376 | くふうカンパニーホールディングス | インターネットサイト運営 | 534.26 |
| 3 | 3691 | デジタルプラス | インターネットサイト運営 | 518.37 |
| 4 | 2678 | アスクル | インターネットサイト運営 | 505.43 |
| 5 | 6194 | アトラエ | インターネットサイト運営 | 489.19 |
| 6 | 335A | (株)ミライロ | インターネットサイト運営 | 477.16 |
| 7 | 198A | PostPrime | インターネットサイト運営 | 459.23 |
| 8 | 3674 | オークファン | インターネットサイト運営 | 443.04 |
| 9 | 4176 | ココナラ | インターネットサイト運営 | 435.82 |
| 10 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | インターネットサイト運営 | 434.78 |
| 11 | 3991 | ウォンテッドリー | インターネットサイト運営 | 432.93 |
| 12 | 3989 | シェアリングテクノロジー | インターネットサイト運営 | 430.58 |
| 13 | 4194 | ビジョナル | インターネットサイト運営 | 426.26 |
| 14 | 2120 | LIFULL | インターネットサイト運営 | 424.71 |
| 15 | 3662 | エイチーム | インターネットサイト運営 | 423.14 |
| 16 | 3710 | ジョルダン | インターネットサイト運営 | 419.03 |
| 17 | 3930 | はてな | インターネットサイト運営 | 418.09 |
| 18 | 4014 | カラダノート | インターネットサイト運営 | 408.91 |
| 19 | 6038 | イード | インターネットサイト運営 | 408.68 |
| 20 | 4825 | ウェザーニューズ | インターネットサイト運営 | 407.70 |
| 21 | 3135 | マーケットエンタープライズ | インターネットサイト運営 | 405.61 |
| 22 | 7363 | ベビーカレンダー | インターネットサイト運営 | 405.46 |
| 23 | 3031 | ラクーンホールディングス | インターネットサイト運営 | 401.91 |
| 24 | 6037 | 楽待 | インターネットサイト運営 | 400.46 |
| 25 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | インターネットサイト運営 | 396.58 |
| 26 | 3660 | アイスタイル | インターネットサイト運営 | 383.42 |
| 27 | 3134 | Hamee | インターネットサイト運営 | 380.63 |
| 28 | 5884 | クラダシ | インターネットサイト運営 | 378.49 |
| 29 | 4385 | メルカリ | インターネットサイト運営 | 378.42 |
| 30 | 7356 | Retty | インターネットサイト運営 | 378.07 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。