不動産・住宅株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3474 | G-FACTORY | 不動産・住宅 | 34.63 |
| 2 | 9820 | エムティジェネックス | 不動産・住宅 | 18.60 |
| 3 | 3003 | ヒューリック | 不動産・住宅 | 13.59 |
| 4 | 7320 | Solvvy | 不動産・住宅 | 10.32 |
| 5 | 166A | タスキホールディングス | 不動産・住宅 | 9.67 |
| 6 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産・住宅 | 9.35 |
| 7 | 8830 | 住友不動産 | 不動産・住宅 | 6.64 |
| 8 | 8802 | 三菱地所 | 不動産・住宅 | 6.41 |
| 9 | 652A | トグルホールディングス(株) | 不動産・住宅 | 5.91 |
| 10 | 8804 | 東京建物 | 不動産・住宅 | 5.81 |
| 11 | 3479 | ティーケーピー | 不動産・住宅 | 5.77 |
| 12 | 3495 | 香陵住販 | 不動産・住宅 | 5.41 |
| 13 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 5.24 |
| 14 | 8803 | 平和不動産 | 不動産・住宅 | 5.16 |
| 15 | 8841 | テーオーシー | 不動産・住宅 | 5.10 |
| 16 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 4.65 |
| 17 | 8864 | 空港施設 | 不動産・住宅 | 4.35 |
| 18 | 9622 | スペース | 不動産・住宅 | 4.20 |
| 19 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産・住宅 | 4.09 |
| 20 | 4204 | 積水化学工業 | 不動産・住宅 | 3.83 |
| 21 | 1878 | 大東建託 | 不動産・住宅 | 3.60 |
| 22 | 5530 | 日本システムバンク | 不動産・住宅 | 3.14 |
| 23 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 不動産・住宅 | 2.85 |
| 24 | 8801 | 三井不動産 | 不動産・住宅 | 2.69 |
| 25 | 8892 | 日本エスコン | 不動産・住宅 | 2.68 |
| 26 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | 2.48 |
| 27 | 9743 | 丹青社 | 不動産・住宅 | 2.20 |
| 28 | 7377 | DNホールディングス | 不動産・住宅 | 1.88 |
| 29 | 3280 | エストラスト | 不動産・住宅 | 1.68 |
| 30 | 3490 | アズ企画設計 | 不動産・住宅 | 1.44 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。