不動産・住宅株 平均出来高 ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | ランド | 不動産・住宅 | 203,413,920.00 |
| 2 | 8801 | 三井不動産 | 不動産・住宅 | 12,218,260.00 |
| 3 | 1911 | 住友林業 | 不動産・住宅 | 6,482,660.00 |
| 4 | 8802 | 三菱地所 | 不動産・住宅 | 5,762,895.00 |
| 5 | 8830 | 住友不動産 | 不動産・住宅 | 5,036,080.00 |
| 6 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 4,742,330.00 |
| 7 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 4,243,145.00 |
| 8 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産・住宅 | 3,625,420.00 |
| 9 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | 3,243,985.00 |
| 10 | 3003 | ヒューリック | 不動産・住宅 | 3,239,620.00 |
| 11 | 8848 | レオパレス21 | 不動産・住宅 | 3,222,125.00 |
| 12 | 1878 | 大東建託 | 不動産・住宅 | 2,331,465.00 |
| 13 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 不動産・住宅 | 2,231,685.00 |
| 14 | 4204 | 積水化学工業 | 不動産・住宅 | 1,701,290.00 |
| 15 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 不動産・住宅 | 1,470,895.00 |
| 16 | 4666 | パーク二四 | 不動産・住宅 | 1,405,365.00 |
| 17 | 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産・住宅 | 1,297,640.00 |
| 18 | 1783 | fantasista | 不動産・住宅 | 1,224,735.00 |
| 19 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産・住宅 | 1,034,975.00 |
| 20 | 8804 | 東京建物 | 不動産・住宅 | 1,026,125.00 |
| 21 | 619A | (株)オリバー | 不動産・住宅 | 871,755.00 |
| 22 | 9716 | 乃村工藝社 | 不動産・住宅 | 776,460.00 |
| 23 | 166A | タスキホールディングス | 不動産・住宅 | 664,845.00 |
| 24 | 8894 | REVOLUTION | 不動産・住宅 | 663,435.00 |
| 25 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 不動産・住宅 | 566,285.00 |
| 26 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産・住宅 | 534,085.00 |
| 27 | 1435 | robot home | 不動産・住宅 | 455,470.00 |
| 28 | 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産・住宅 | 418,420.00 |
| 29 | 3491 | GA technologies | 不動産・住宅 | 416,160.00 |
| 30 | 3245 | ディア・ライフ | 不動産・住宅 | 414,140.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。