建材・電気機械・金属卸株 時価総額 ランキング TOP30
建材・電気機械・金属卸 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 建材・電気機械・金属卸 | 886,640.34 |
| 2 | 3132 | マクニカホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 552,258.50 |
| 3 | 8088 | 岩谷産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 447,879.49 |
| 4 | 8078 | 阪和興業 | 建材・電気機械・金属卸 | 361,732.41 |
| 5 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 315,497.19 |
| 6 | 9934 | 因幡電機産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 290,627.60 |
| 7 | 8154 | 加賀電子 | 建材・電気機械・金属卸 | 264,008.79 |
| 8 | 8066 | 三谷商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 257,075.00 |
| 9 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 建材・電気機械・金属卸 | 234,112.86 |
| 10 | 7485 | 岡谷鋼機 | 建材・電気機械・金属卸 | 190,706.40 |
| 11 | 9960 | 東テク | 建材・電気機械・金属卸 | 174,570.24 |
| 12 | 8051 | 山善 | 建材・電気機械・金属卸 | 172,598.14 |
| 13 | 9830 | トラスコ中山 | 建材・電気機械・金属卸 | 161,721.42 |
| 14 | 2737 | トーメンデバイス | 建材・電気機械・金属卸 | 156,173.92 |
| 15 | 8037 | カメイ | 建材・電気機械・金属卸 | 155,887.05 |
| 16 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 155,750.00 |
| 17 | 8097 | 三愛オブリ | 建材・電気機械・金属卸 | 148,554.00 |
| 18 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 147,332.08 |
| 19 | 8074 | ユアサ商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 131,937.00 |
| 20 | 3156 | レスター | 建材・電気機械・金属卸 | 129,613.09 |
| 21 | 9824 | 泉州電業 | 建材・電気機械・金属卸 | 125,100.00 |
| 22 | 8117 | 中央自動車工業 | 建材・電気機械・金属卸 | 122,162.04 |
| 23 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 建材・電気機械・金属卸 | 120,958.89 |
| 24 | 8159 | 立花エレテック | 建材・電気機械・金属卸 | 106,482.40 |
| 25 | 8059 | 第一実業 | 建材・電気機械・金属卸 | 102,261.66 |
| 26 | 7433 | 伯東 | 建材・電気機械・金属卸 | 98,097.81 |
| 27 | 8061 | 西華産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 97,542.59 |
| 28 | 8084 | RYODEN | 建材・電気機械・金属卸 | 91,807.93 |
| 29 | 3036 | アルコニックス | 建材・電気機械・金属卸 | 91,652.44 |
| 30 | 9902 | 日伝 | 建材・電気機械・金属卸 | 85,742.29 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。