日伝 (9902) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 9902 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日伝 |
| 業種 | 商社・卸売 |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 3,035 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.17 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +7.78 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +18.97 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +22.87 |
| 直近1年 リターン (%) | +6.68 |
| 52週 高値 | 3,225 円 |
| 52週 安値 | 2,317 円 |
| 200日 移動平均 | 2,557.8 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +18.66 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 2026-03 期 売上 | 141,033 百万円 |
| 2026-03 期 営業利益 | 6,622 百万円 |
| 2026-03 期 最終利益 | 5,114 百万円 |
| 2026-03 期 EPS (一株益、円) | 173.2 |
| 2026-03 期 BPS (一株純資産、円) | 3111.12 |
| 2026-03 期 DPS (一株配当、円) | 70 |
| 2026-03 期 ROE (%) | 5.7% |
| 2026-03 期 ROA (%) | 4.11% |
| 2026-03 期 自己資本比率 (%) | 72% |
| 2026-03 期 現金比率 (%) | 12.7% |
| 2026-03 期 配当性向 (%) | 40.4 |
| 2026-03 期 純資産配当率 DOE (%) | 2.25 |
| 2026-03 期 従業員数 (連結) | 1,050 名 |
| 2026-03 期 従業員1人当たり売上高 | 13,432 万円 |
| 2026-03 期 純資産 | 91,897 百万円 |
| 2026-03 期 流動資産 | 83,519 百万円 |
| 2026-03 期 固定資産 | 44,119 百万円 |
| 2026-03 期 有形固定資産 | 22,448 百万円 |
| 2026-03 期 無形固定資産 | 2,817 百万円 |
| 2026-03 期 のれん | 1,885 百万円 |
| 2026-03 期 棚卸資産 | 15,361 百万円 |
| 2026-03 期 投資有価証券 | 17,605 百万円 |
| 2026-03 期 流動負債 | 26,873 百万円 |
| 2026-03 期 固定負債 | 8,868 百万円 |
| 2026-03 期 有利子負債 | 4,386 百万円 |
| 2026-03 期 減価償却費 | 1,256 百万円 |
| 2026-03 期 設備投資額 | 2,922 百万円 |
| 2026-03 期 税引前利益 | 7,477 百万円 |
| 2026-03 期 法人税等 | 2,362 百万円 |
| 2026-03 期 支払利息 | 140 百万円 |
| 2026-03 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 7,878 百万円 |
| 2026-03 期 ネットデット (有利子負債-現金) | -13,061 百万円 |
| 2026-03 期 発行済株式数 | 30,000,800 株 |
| 2026-03 期 自己株式数 | 462,400 株 |
| 2026-03 期 自己株控除後株式数 | 29,538,400 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 47.7 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 44.3 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 38.92 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 44.22 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.27 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 142.54 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 126.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 128.24 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 120 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.81 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 194.35 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 186.3 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 167.74 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 174.1 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.11 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.895 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.557 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.422 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.747 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.469 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.478 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.613 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.421 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.491 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.259 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.441 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.139 |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | +2.61% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -6.70% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | +8.86% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +65.03% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -5.63% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -9.80% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +2.34% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +8.68% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +22.59% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -22.83% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.87% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +5.13% |
| 商社・卸売 業種内 時価総額 順位 | 60 位 / 255 銘柄 |
| 商社・卸売 業種内 PER 低い順 順位 | 162 位 / 255 銘柄 |
日伝 (9902) の 株価・チャート・統計分析
日伝(9902)は、東証プライムに上場する商社・卸売の銘柄です。直近の終値は3,035円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+7.8%、直近3か月で+19.0%、直近6か月で+22.9%、直近1年で+6.7%となっています。過去52週間の高値は3,225円、安値は2,317円です。200日移動平均は2,557.8円で、現在の株価はこれを18.7%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-03期)では、売上高1,410.3億円、営業利益66.2億円、純利益51.1億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は173.2円、ROEは5.7%です。1株当たり配当は70円、配当性向は40.4%です。従業員数は連結1,050名、1人当たり売上高は約13,432万円です。
商社・卸売業種(255銘柄)の中では、時価総額で60位、PERの低さで162位に位置します。
カブチャレでは、日伝の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
日伝 (9902) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 9902 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日伝 |
| 業種 | 商社・卸売 |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 3,035 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.17 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +7.78 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +18.97 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +22.87 |
| 直近1年 リターン (%) | +6.68 |
| 52週 高値 | 3,225 円 |
| 52週 安値 | 2,317 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 2,557.8 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +18.66 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2026-03 期 売上 | 141,033 百万円 |
|---|---|
| 2026-03 期 営業利益 | 6,622 百万円 |
| 2026-03 期 最終利益 | 5,114 百万円 |
| 2026-03 期 EPS (一株益、円) | 173.2 |
| 2026-03 期 BPS (一株純資産、円) | 3111.12 |
| 2026-03 期 DPS (一株配当、円) | 70 |
| 2026-03 期 ROE (%) | 5.7% |
| 2026-03 期 ROA (%) | 4.11% |
| 2026-03 期 自己資本比率 (%) | 72% |
| 2026-03 期 現金比率 (%) | 12.7% |
| 2026-03 期 配当性向 (%) | 40.4 |
| 2026-03 期 純資産配当率 DOE (%) | 2.25 |
| 2026-03 期 従業員数 (連結) | 1,050 名 |
| 2026-03 期 従業員1人当たり売上高 | 13,432 万円 |
| 2026-03 期 純資産 | 91,897 百万円 |
| 2026-03 期 流動資産 | 83,519 百万円 |
| 2026-03 期 固定資産 | 44,119 百万円 |
| 2026-03 期 有形固定資産 | 22,448 百万円 |
| 2026-03 期 無形固定資産 | 2,817 百万円 |
| 2026-03 期 のれん | 1,885 百万円 |
| 2026-03 期 棚卸資産 | 15,361 百万円 |
| 2026-03 期 投資有価証券 | 17,605 百万円 |
| 2026-03 期 流動負債 | 26,873 百万円 |
| 2026-03 期 固定負債 | 8,868 百万円 |
| 2026-03 期 有利子負債 | 4,386 百万円 |
| 2026-03 期 減価償却費 | 1,256 百万円 |
| 2026-03 期 設備投資額 | 2,922 百万円 |
| 2026-03 期 税引前利益 | 7,477 百万円 |
| 2026-03 期 法人税等 | 2,362 百万円 |
| 2026-03 期 支払利息 | 140 百万円 |
| 2026-03 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 7,878 百万円 |
| 2026-03 期 ネットデット (有利子負債-現金) | -13,061 百万円 |
| 2026-03 期 発行済株式数 | 30,000,800 株 |
| 2026-03 期 自己株式数 | 462,400 株 |
| 2026-03 期 自己株控除後株式数 | 29,538,400 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 47.7 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 44.3 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 38.92 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 44.22 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.27 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 142.54 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 126.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 128.24 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 120 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.81 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 194.35 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 186.3 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 167.74 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 174.1 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.11 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.895 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.557 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.422 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.747 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.469 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.478 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.613 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.421 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.491 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.259 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.441 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.139 |
主要 相場イベント期間 リターン
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | +2.61% |
|---|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -6.70% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | +8.86% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +65.03% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -5.63% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -9.80% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +2.34% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +8.68% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +22.59% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -22.83% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.87% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +5.13% |