建材・電気機械・金属卸株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
建材・電気機械・金属卸 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9914 | 植松商会 | 建材・電気機械・金属卸 | 1,710.54 |
| 2 | 3089 | テクノアルファ | 建材・電気機械・金属卸 | 2,262.73 |
| 3 | 9895 | コンセック | 建材・電気機械・金属卸 | 2,320.69 |
| 4 | 7477 | ムラキ | 建材・電気機械・金属卸 | 2,694.51 |
| 5 | 4341 | 西菱電機 | 建材・電気機械・金属卸 | 3,041.50 |
| 6 | 2693 | YKT | 建材・電気機械・金属卸 | 3,060.07 |
| 7 | 7567 | 栄電子 | 建材・電気機械・金属卸 | 3,089.63 |
| 8 | 280A | TMH | 建材・電気機械・金属卸 | 3,391.31 |
| 9 | 9972 | アルテック | 建材・電気機械・金属卸 | 3,773.10 |
| 10 | 3054 | ハイパー | 建材・電気機械・金属卸 | 3,916.24 |
| 11 | 7111 | INEST | 建材・電気機械・金属卸 | 4,069.68 |
| 12 | 3035 | ケイティケイ | 建材・電気機械・金属卸 | 4,167.80 |
| 13 | 7120 | SHINKO | 建材・電気機械・金属卸 | 4,319.07 |
| 14 | 3024 | クリエイト | 建材・電気機械・金属卸 | 4,330.18 |
| 15 | 8226 | 理経 | 建材・電気機械・金属卸 | 4,763.02 |
| 16 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 建材・電気機械・金属卸 | 4,796.51 |
| 17 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 4,994.50 |
| 18 | 8077 | トルク | 建材・電気機械・金属卸 | 5,201.49 |
| 19 | 2795 | 日本プリメックス | 建材・電気機械・金属卸 | 5,313.70 |
| 20 | 8835 | 太平洋興発 | 建材・電気機械・金属卸 | 5,580.73 |
| 21 | 3323 | レカム | 建材・電気機械・金属卸 | 6,320.94 |
| 22 | 9867 | ソレキア | 建材・電気機械・金属卸 | 6,429.19 |
| 23 | 7695 | 交換できるくん | 建材・電気機械・金属卸 | 6,723.27 |
| 24 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 建材・電気機械・金属卸 | 6,974.58 |
| 25 | 5979 | カネソウ | 建材・電気機械・金属卸 | 7,136.64 |
| 26 | 7677 | ヤシマキザイ | 建材・電気機械・金属卸 | 7,286.40 |
| 27 | 7434 | オータケ | 建材・電気機械・金属卸 | 7,339.35 |
| 28 | 7425 | 初穂商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 7,462.54 |
| 29 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 7,785.42 |
| 30 | 9827 | リリカラ | 建材・電気機械・金属卸 | 7,825.18 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。