クオンタムソリューションズ (2338) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2338 |
|---|---|
| 銘柄名 | クオンタムソリューションズ |
| 業種 | 情報・通信・広告 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 134 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.52 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +1.52 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +32.67 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -6.94 |
| 直近1年 リターン (%) | -72.37 |
| 52週 高値 | 850 円 |
| 52週 安値 | 91 円 |
| 200日 移動平均 | 218.4 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -38.65 |
| トレンド状態 | 下降トレンド |
| 2026-02 期 売上 | 266 百万円 |
| 2026-02 期 営業利益 | -704 百万円 |
| 2026-02 期 最終利益 | -2,546 百万円 |
| 2026-02 期 EPS (一株益、円) | -54.1 |
| 2026-02 期 BPS (一株純資産、円) | -12.25 |
| 2026-02 期 DPS (一株配当、円) | 0 |
| 2026-02 期 ROE (%) | 1040.09% |
| 2026-02 期 ROA (%) | -168.19% |
| 2026-02 期 自己資本比率 (%) | -22.3% |
| 2026-02 期 現金比率 (%) | 7.1% |
| 2026-02 期 従業員数 (連結) | 41 名 |
| 2026-02 期 従業員1人当たり売上高 | 649 万円 |
| 2026-02 期 純資産 | -343 百万円 |
| 2026-02 期 流動資産 | 2,677 百万円 |
| 2026-02 期 固定資産 | 26 百万円 |
| 2026-02 期 流動負債 | 979 百万円 |
| 2026-02 期 固定負債 | 2,067 百万円 |
| 2026-02 期 有利子負債 | 776 百万円 |
| 2026-02 期 減価償却費 | 2 百万円 |
| 2026-02 期 設備投資額 | 14 百万円 |
| 2026-02 期 税引前利益 | -2,545 百万円 |
| 2026-02 期 法人税等 | 2 百万円 |
| 2026-02 期 支払利息 | 43 百万円 |
| 2026-02 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | -702 百万円 |
| 2026-02 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 584 百万円 |
| 2026-02 期 発行済株式数 | 49,248,593 株 |
| 2026-02 期 自己株式数 | 115,700 株 |
| 2026-02 期 自己株控除後株式数 | 49,132,893 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 15.96 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 14.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 13.46 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 12.53 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.09 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 61.73 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 49.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 58.7 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 52.65 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.34 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 76.58 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 45.1 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 64.69 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 45.82 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.43 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.81 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.371 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.168 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.756 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.336 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.19 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.555 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.358 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.278 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.165 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.064 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.03 |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +186.40% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -25.61% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -62.43% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -48.41% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -17.74% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | -25.71% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -30.72% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -50.90% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +26.92% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +11.30% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +30.69% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +1.40% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.13% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +1.42% |
| 情報・通信・広告 業種内 時価総額 順位 | 412 位 / 698 銘柄 |
クオンタムソリューションズ (2338) の セグメント別業績 (2026-02期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| WELLNESS | 146 百万円 | 5 百万円 | - |
| AISolutionReportableSegmentsMember | 121 百万円 | -305 百万円 | - |
| OTHER | - | 0 百万円 | - |
クオンタムソリューションズ (2338) の 株価・チャート・統計分析
クオンタムソリューションズ(2338)は、東証スタンダードに上場する情報・通信・広告の銘柄です。直近の終値は134円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+1.5%、直近3か月で+32.7%、直近6か月で-6.9%、直近1年で-72.4%となっています。過去52週間の高値は850円、安値は91円です。200日移動平均は218.4円で、現在の株価はこれを38.7%下回っています。テクニカル面では下降トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-02期)では、売上高2.7億円、営業利益-7億円、純利益-25.5億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は-54.1円、ROEは1040.1%です。従業員数は連結41名、1人当たり売上高は約649万円です。
情報・通信・広告業種(698銘柄)の中では、時価総額で412位に位置します。
カブチャレでは、クオンタムソリューションズの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
クオンタムソリューションズ (2338) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2338 |
|---|---|
| 銘柄名 | クオンタムソリューションズ |
| 業種 | 情報・通信・広告 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 134 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.52 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +1.52 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +32.67 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -6.94 |
| 直近1年 リターン (%) | -72.37 |
| 52週 高値 | 850 円 |
| 52週 安値 | 91 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 218.4 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -38.65 |
| トレンド状態 | 下降トレンド |
直近 通期決算
| 2026-02 期 売上 | 266 百万円 |
|---|---|
| 2026-02 期 営業利益 | -704 百万円 |
| 2026-02 期 最終利益 | -2,546 百万円 |
| 2026-02 期 EPS (一株益、円) | -54.1 |
| 2026-02 期 BPS (一株純資産、円) | -12.25 |
| 2026-02 期 DPS (一株配当、円) | 0 |
| 2026-02 期 ROE (%) | 1040.09% |
| 2026-02 期 ROA (%) | -168.19% |
| 2026-02 期 自己資本比率 (%) | -22.3% |
| 2026-02 期 現金比率 (%) | 7.1% |
| 2026-02 期 従業員数 (連結) | 41 名 |
| 2026-02 期 従業員1人当たり売上高 | 649 万円 |
| 2026-02 期 純資産 | -343 百万円 |
| 2026-02 期 流動資産 | 2,677 百万円 |
| 2026-02 期 固定資産 | 26 百万円 |
| 2026-02 期 流動負債 | 979 百万円 |
| 2026-02 期 固定負債 | 2,067 百万円 |
| 2026-02 期 有利子負債 | 776 百万円 |
| 2026-02 期 減価償却費 | 2 百万円 |
| 2026-02 期 設備投資額 | 14 百万円 |
| 2026-02 期 税引前利益 | -2,545 百万円 |
| 2026-02 期 法人税等 | 2 百万円 |
| 2026-02 期 支払利息 | 43 百万円 |
| 2026-02 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | -702 百万円 |
| 2026-02 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 584 百万円 |
| 2026-02 期 発行済株式数 | 49,248,593 株 |
| 2026-02 期 自己株式数 | 115,700 株 |
| 2026-02 期 自己株控除後株式数 | 49,132,893 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 15.96 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 14.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 13.46 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 12.53 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.09 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 61.73 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 49.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 58.7 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 52.65 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.34 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 76.58 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 45.1 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 64.69 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 45.82 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.43 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.81 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.371 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.168 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.756 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.336 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.19 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.555 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.358 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.278 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.165 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.064 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.03 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +186.40% |
|---|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -25.61% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -62.43% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -48.41% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -17.74% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | -25.71% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -30.72% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -50.90% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +26.92% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +11.30% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +30.69% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +1.40% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.13% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +1.42% |