建設・土木株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
建設・土木 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4657 | 環境管理センター | 建設・土木 | 1,680.95 |
| 2 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 建設・土木 | 1,903.13 |
| 3 | 1738 | ニットー | 建設・土木 | 2,241.32 |
| 4 | 1999 | サイタホールディングス | 建設・土木 | 2,313.50 |
| 5 | 1788 | 三東工業社 | 建設・土木 | 2,675.40 |
| 6 | 211A | カドス・コーポレーション | 建設・土木 | 3,028.39 |
| 7 | 1724 | シンクレイヤ | 建設・土木 | 3,368.08 |
| 8 | 1764 | 工藤建設 | 建設・土木 | 3,437.21 |
| 9 | 1443 | 技研ホールディングス | 建設・土木 | 3,783.45 |
| 10 | 4673 | 川崎地質 | 建設・土木 | 3,956.85 |
| 11 | 5075 | アップコン | 建設・土木 | 4,196.23 |
| 12 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 建設・土木 | 4,986.87 |
| 13 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 建設・土木 | 4,997.54 |
| 14 | 253A | ETSグループ | 建設・土木 | 5,095.12 |
| 15 | 1758 | 太洋基礎工業 | 建設・土木 | 5,148.73 |
| 16 | 1844 | 大盛工業 | 建設・土木 | 6,257.56 |
| 17 | 407A | UNICONホールディングス | 建設・土木 | 6,906.64 |
| 18 | 5923 | 高田機工 | 建設・土木 | 7,021.54 |
| 19 | 6822 | 大井電気 | 建設・土木 | 7,063.35 |
| 20 | 1718 | 美樹工業 | 建設・土木 | 7,158.30 |
| 21 | 1768 | ソネック | 建設・土木 | 7,500.00 |
| 22 | 1992 | 神田通信機 | 建設・土木 | 7,659.82 |
| 23 | 1438 | 岐阜造園 | 建設・土木 | 8,973.43 |
| 24 | 1997 | 暁飯島工業 | 建設・土木 | 8,998.00 |
| 25 | 1771 | 日本乾溜工業 | 建設・土木 | 9,492.77 |
| 26 | 1905 | テノックス | 建設・土木 | 9,831.20 |
| 27 | 5915 | 駒井ハルテック | 建設・土木 | 10,010.06 |
| 28 | 4651 | サニックス | 建設・土木 | 10,028.48 |
| 29 | 1434 | JESCOホールディングス | 建設・土木 | 10,051.55 |
| 30 | 1433 | ベステラ | 建設・土木 | 10,468.65 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。