土木管理総合試験所 (6171) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 6171 |
|---|---|
| 銘柄名 | 土木管理総合試験所 |
| 業種 | 建設・不動産 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 372 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +0.00 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -1.85 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -3.38 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -15.84 |
| 直近1年 リターン (%) | -25.60 |
| 52週 高値 | 573 円 |
| 52週 安値 | 371 円 |
| 200日 移動平均 | 413.9 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -10.13 |
| トレンド状態 | 下降トレンド |
| 2025-12 期 売上 | 7,695 百万円 |
| 2025-12 期 営業利益 | 670 百万円 |
| 2025-12 期 最終利益 | 482 百万円 |
| 2025-12 期 EPS (一株益、円) | 34 |
| 2025-12 期 BPS (一株純資産、円) | 363.89 |
| 2025-12 期 DPS (一株配当、円) | 12 |
| 2025-12 期 ROE (%) | 9.6% |
| 2025-12 期 ROA (%) | 6.72% |
| 2025-12 期 自己資本比率 (%) | 70.4% |
| 2025-12 期 現金比率 (%) | 27.79% |
| 2025-12 期 配当性向 (%) | 35.3 |
| 2025-12 期 純資産配当率 DOE (%) | 3.3 |
| 2025-12 期 従業員数 (連結) | 522 名 |
| 2025-12 期 従業員1人当たり売上高 | 1,474 万円 |
| 2025-12 期 純資産 | 5,175 百万円 |
| 2025-12 期 流動資産 | 4,313 百万円 |
| 2025-12 期 固定資産 | 3,039 百万円 |
| 2025-12 期 有形固定資産 | 2,381 百万円 |
| 2025-12 期 無形固定資産 | 116 百万円 |
| 2025-12 期 のれん | 12 百万円 |
| 2025-12 期 棚卸資産 | 315 百万円 |
| 2025-12 期 投資有価証券 | 346 百万円 |
| 2025-12 期 流動負債 | 1,422 百万円 |
| 2025-12 期 固定負債 | 756 百万円 |
| 2025-12 期 有利子負債 | 612 百万円 |
| 2025-12 期 減価償却費 | 238 百万円 |
| 2025-12 期 設備投資額 | 367 百万円 |
| 2025-12 期 税引前利益 | 731 百万円 |
| 2025-12 期 法人税等 | 248 百万円 |
| 2025-12 期 支払利息 | 6 百万円 |
| 2025-12 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 908 百万円 |
| 2025-12 期 ネットデット (有利子負債-現金) | -1,612 百万円 |
| 2025-12 期 発行済株式数 | 14,237,995 株 |
| 2025-12 期 自己株式数 | 17,500 株 |
| 2025-12 期 自己株控除後株式数 | 14,220,495 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 7.68 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 6.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 6.75 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 6.57 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.04 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 16.75 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 10.8 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 15.08 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 9.22 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.09 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 59.19 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 51.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 45.63 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 39 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.271 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.12 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.369 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.672 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.244 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.529 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.599 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.216 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.562 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.57 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.034 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.043 |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -1.29% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -2.10% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -11.75% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -1.60% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -0.32% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -0.57% |
| 建設・不動産 業種内 時価総額 順位 | 344 位 / 420 銘柄 |
| 建設・不動産 業種内 PER 低い順 順位 | 169 位 / 420 銘柄 |
土木管理総合試験所 (6171) の セグメント別業績 (2025-12期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| IntegratedTestingService | 6,129 百万円 | 1,252 百万円 | - |
| GroundReinforcementService | 862 百万円 | 79 百万円 | - |
| SoftwareDevelopmentAndSales | 675 百万円 | 197 百万円 | - |
| OTHER | 30 百万円 | 0 百万円 | - |
土木管理総合試験所 (6171) の 株価・チャート・統計分析
土木管理総合試験所(6171)は、東証スタンダードに上場する建設・不動産の銘柄です。直近の終値は372円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で-1.8%、直近3か月で-3.4%、直近6か月で-15.8%、直近1年で-25.6%となっています。過去52週間の高値は573円、安値は371円です。200日移動平均は413.9円で、現在の株価はこれを10.1%下回っています。テクニカル面では下降トレンドと判断されます。
最新の本決算(2025-12期)では、売上高77億円、営業利益6.7億円、純利益4.8億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は34円、ROEは9.6%です。1株当たり配当は12円、配当性向は35.3%です。従業員数は連結522名、1人当たり売上高は約1,474万円です。
建設・不動産業種(420銘柄)の中では、時価総額で344位、PERの低さで169位に位置します。
カブチャレでは、土木管理総合試験所の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
土木管理総合試験所 (6171) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 6171 |
|---|---|
| 銘柄名 | 土木管理総合試験所 |
| 業種 | 建設・不動産 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 372 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.00 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -1.85 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -3.38 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -15.84 |
| 直近1年 リターン (%) | -25.60 |
| 52週 高値 | 573 円 |
| 52週 安値 | 371 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 413.9 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -10.13 |
| トレンド状態 | 下降トレンド |
直近 通期決算
| 2025-12 期 売上 | 7,695 百万円 |
|---|---|
| 2025-12 期 営業利益 | 670 百万円 |
| 2025-12 期 最終利益 | 482 百万円 |
| 2025-12 期 EPS (一株益、円) | 34 |
| 2025-12 期 BPS (一株純資産、円) | 363.89 |
| 2025-12 期 DPS (一株配当、円) | 12 |
| 2025-12 期 ROE (%) | 9.6% |
| 2025-12 期 ROA (%) | 6.72% |
| 2025-12 期 自己資本比率 (%) | 70.4% |
| 2025-12 期 現金比率 (%) | 27.79% |
| 2025-12 期 配当性向 (%) | 35.3 |
| 2025-12 期 純資産配当率 DOE (%) | 3.3 |
| 2025-12 期 従業員数 (連結) | 522 名 |
| 2025-12 期 従業員1人当たり売上高 | 1,474 万円 |
| 2025-12 期 純資産 | 5,175 百万円 |
| 2025-12 期 流動資産 | 4,313 百万円 |
| 2025-12 期 固定資産 | 3,039 百万円 |
| 2025-12 期 有形固定資産 | 2,381 百万円 |
| 2025-12 期 無形固定資産 | 116 百万円 |
| 2025-12 期 のれん | 12 百万円 |
| 2025-12 期 棚卸資産 | 315 百万円 |
| 2025-12 期 投資有価証券 | 346 百万円 |
| 2025-12 期 流動負債 | 1,422 百万円 |
| 2025-12 期 固定負債 | 756 百万円 |
| 2025-12 期 有利子負債 | 612 百万円 |
| 2025-12 期 減価償却費 | 238 百万円 |
| 2025-12 期 設備投資額 | 367 百万円 |
| 2025-12 期 税引前利益 | 731 百万円 |
| 2025-12 期 法人税等 | 248 百万円 |
| 2025-12 期 支払利息 | 6 百万円 |
| 2025-12 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 908 百万円 |
| 2025-12 期 ネットデット (有利子負債-現金) | -1,612 百万円 |
| 2025-12 期 発行済株式数 | 14,237,995 株 |
| 2025-12 期 自己株式数 | 17,500 株 |
| 2025-12 期 自己株控除後株式数 | 14,220,495 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 7.68 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 6.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 6.75 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 6.57 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.04 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 16.75 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 10.8 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 15.08 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 9.22 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.09 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 59.19 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 51.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 45.63 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 39 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.271 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.12 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.369 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.672 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.244 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.529 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.599 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.216 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.562 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.57 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.034 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.043 |
主要 相場イベント期間 リターン
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -1.29% |
|---|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -2.10% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -11.75% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -1.60% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -0.32% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -0.57% |