建設・土木株 PBR 低い順 ランキング TOP30
建設・土木 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | 守谷商会 | 建設・土木 | 0.11 |
| 2 | 1718 | 美樹工業 | 建設・土木 | 0.13 |
| 3 | 1904 | 大成温調 | 建設・土木 | 0.22 |
| 4 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 建設・土木 | 0.25 |
| 5 | 5915 | 駒井ハルテック | 建設・土木 | 0.26 |
| 6 | 5923 | 高田機工 | 建設・土木 | 0.29 |
| 7 | 1443 | 技研ホールディングス | 建設・土木 | 0.29 |
| 8 | 5918 | 瀧上工業 | 建設・土木 | 0.32 |
| 9 | 1897 | 金下建設 | 建設・土木 | 0.33 |
| 10 | 1999 | サイタホールディングス | 建設・土木 | 0.35 |
| 11 | 1999 | サイタホールディングス | 建設・土木 | 0.37 |
| 12 | 1815 | 鉄建建設 | 建設・土木 | 0.38 |
| 13 | 5921 | 川岸工業 | 建設・土木 | 0.38 |
| 14 | 1811 | 錢高組 | 建設・土木 | 0.40 |
| 15 | 5921 | 川岸工業 | 建設・土木 | 0.41 |
| 16 | 1899 | 福田組 | 建設・土木 | 0.43 |
| 17 | 5282 | ジオスター | 建設・土木 | 0.44 |
| 18 | 1758 | 太洋基礎工業 | 建設・土木 | 0.44 |
| 19 | 1738 | ニットー | 建設・土木 | 0.45 |
| 20 | 1926 | ライト工業 | 建設・土木 | 0.45 |
| 21 | 5074 | テスホールディングス | 建設・土木 | 0.48 |
| 22 | 5074 | テスホールディングス | 建設・土木 | 0.48 |
| 23 | 1807 | 佐藤渡辺 | 建設・土木 | 0.50 |
| 24 | 1724 | シンクレイヤ | 建設・土木 | 0.52 |
| 25 | 1966 | 高田工業所 | 建設・土木 | 0.53 |
| 26 | 1965 | テクノ菱和 | 建設・土木 | 0.53 |
| 27 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 建設・土木 | 0.54 |
| 28 | 1764 | 工藤建設 | 建設・土木 | 0.54 |
| 29 | 1867 | 植木組 | 建設・土木 | 0.55 |
| 30 | 1866 | 北野建設 | 建設・土木 | 0.55 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。