情報機器・通信機器株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3076 | あい ホールディングス | 情報機器・通信機器 | -2.44 |
| 2 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | -4.71 |
| 3 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | -5.35 |
| 4 | 6820 | アイコム | 情報機器・通信機器 | -6.65 |
| 5 | 7939 | 研創 | 情報機器・通信機器 | -6.90 |
| 6 | 6750 | エレコム | 情報機器・通信機器 | -9.27 |
| 7 | 6809 | TOA | 情報機器・通信機器 | -10.59 |
| 8 | 7314 | 小田原機器 | 情報機器・通信機器 | -13.33 |
| 9 | 6706 | 電気興業 | 情報機器・通信機器 | -14.48 |
| 10 | 6744 | 能美防災 | 情報機器・通信機器 | -14.54 |
| 11 | 6718 | アイホン | 情報機器・通信機器 | -14.79 |
| 12 | 6413 | 理想科学工業 | 情報機器・通信機器 | -15.72 |
| 13 | 7752 | リコー | 情報機器・通信機器 | -15.72 |
| 14 | 6737 | EIZO | 情報機器・通信機器 | -16.74 |
| 15 | 5983 | イワブチ | 情報機器・通信機器 | -16.83 |
| 16 | 6797 | 名古屋電機工業 | 情報機器・通信機器 | -17.05 |
| 17 | 6676 | メルコホールディングス | 情報機器・通信機器 | -17.80 |
| 18 | 6448 | ブラザー工業 | 情報機器・通信機器 | -18.42 |
| 19 | 6745 | ホーチキ | 情報機器・通信機器 | -19.81 |
| 20 | 6741 | 日本信号 | 情報機器・通信機器 | -20.74 |
| 21 | 7213 | レシップホールディングス | 情報機器・通信機器 | -20.92 |
| 22 | 6736 | サン電子 | 情報機器・通信機器 | -25.09 |
| 23 | 6743 | 大同信号 | 情報機器・通信機器 | -25.28 |
| 24 | 6724 | セイコーエプソン | 情報機器・通信機器 | -25.76 |
| 25 | 5906 | エムケー精工 | 情報機器・通信機器 | -26.66 |
| 26 | 6810 | マクセル | 情報機器・通信機器 | -27.06 |
| 27 | 6748 | 星和電機 | 情報機器・通信機器 | -27.60 |
| 28 | 3302 | 帝国繊維 | 情報機器・通信機器 | -28.83 |
| 29 | 6727 | ワコム | 情報機器・通信機器 | -29.93 |
| 30 | 6588 | 東芝テック | 情報機器・通信機器 | -30.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。