情報機器・通信機器株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6744 | 能美防災 | 情報機器・通信機器 | 9.85 |
| 2 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 9.50 |
| 3 | 6736 | サン電子 | 情報機器・通信機器 | 7.96 |
| 4 | 3076 | あい ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 5.28 |
| 5 | 6803 | ティアック | 情報機器・通信機器 | 2.08 |
| 6 | 7939 | 研創 | 情報機器・通信機器 | 1.70 |
| 7 | 6809 | TOA | 情報機器・通信機器 | 1.21 |
| 8 | 6820 | アイコム | 情報機器・通信機器 | 0.55 |
| 9 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | -0.06 |
| 10 | 6413 | 理想科学工業 | 情報機器・通信機器 | -0.18 |
| 11 | 7836 | アビックス | 情報機器・通信機器 | -1.39 |
| 12 | 6718 | アイホン | 情報機器・通信機器 | -1.69 |
| 13 | 7314 | 小田原機器 | 情報機器・通信機器 | -1.73 |
| 14 | 6750 | エレコム | 情報機器・通信機器 | -1.77 |
| 15 | 5906 | エムケー精工 | 情報機器・通信機器 | -2.18 |
| 16 | 6824 | 新コスモス電機 | 情報機器・通信機器 | -3.37 |
| 17 | 6745 | ホーチキ | 情報機器・通信機器 | -3.80 |
| 18 | 6797 | 名古屋電機工業 | 情報機器・通信機器 | -4.68 |
| 19 | 5983 | イワブチ | 情報機器・通信機器 | -5.21 |
| 20 | 7859 | アルメディオ | 情報機器・通信機器 | -5.95 |
| 21 | 6771 | 池上通信機 | 情報機器・通信機器 | -6.95 |
| 22 | 3302 | 帝国繊維 | 情報機器・通信機器 | -7.39 |
| 23 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 情報機器・通信機器 | -7.66 |
| 24 | 6706 | 電気興業 | 情報機器・通信機器 | -7.79 |
| 25 | 6703 | 沖電気工業 | 情報機器・通信機器 | -8.26 |
| 26 | 6748 | 星和電機 | 情報機器・通信機器 | -8.59 |
| 27 | 7213 | レシップホールディングス | 情報機器・通信機器 | -9.55 |
| 28 | 6629 | テクノホライゾン | 情報機器・通信機器 | -9.63 |
| 29 | 6737 | EIZO | 情報機器・通信機器 | -9.82 |
| 30 | 6634 | ネクスグループ | 情報機器・通信機器 | -10.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。