情報機器・通信機器株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6522 | アスタリスク | 情報機器・通信機器 | 77.87 |
| 2 | 6629 | テクノホライゾン | 情報機器・通信機器 | 63.03 |
| 3 | 6742 | 京三製作所 | 情報機器・通信機器 | 57.36 |
| 4 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 53.89 |
| 5 | 6745 | ホーチキ | 情報機器・通信機器 | 48.46 |
| 6 | 5983 | イワブチ | 情報機器・通信機器 | 47.52 |
| 7 | 7859 | アルメディオ | 情報機器・通信機器 | 44.51 |
| 8 | 5906 | エムケー精工 | 情報機器・通信機器 | 43.88 |
| 9 | 6448 | ブラザー工業 | 情報機器・通信機器 | 43.87 |
| 10 | 6724 | セイコーエプソン | 情報機器・通信機器 | 43.71 |
| 11 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | 39.91 |
| 12 | 6820 | アイコム | 情報機器・通信機器 | 35.77 |
| 13 | 6743 | 大同信号 | 情報機器・通信機器 | 33.43 |
| 14 | 6741 | 日本信号 | 情報機器・通信機器 | 31.72 |
| 15 | 6904 | 原田工業 | 情報機器・通信機器 | 31.05 |
| 16 | 6744 | 能美防災 | 情報機器・通信機器 | 30.49 |
| 17 | 6737 | EIZO | 情報機器・通信機器 | 29.75 |
| 18 | 6597 | HPCシステムズ | 情報機器・通信機器 | 28.80 |
| 19 | 7213 | レシップホールディングス | 情報機器・通信機器 | 28.51 |
| 20 | 6676 | メルコホールディングス | 情報機器・通信機器 | 27.95 |
| 21 | 6703 | 沖電気工業 | 情報機器・通信機器 | 23.24 |
| 22 | 3076 | あい ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 22.60 |
| 23 | 7752 | リコー | 情報機器・通信機器 | 18.97 |
| 24 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | 15.09 |
| 25 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 15.02 |
| 26 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 14.73 |
| 27 | 6736 | サン電子 | 情報機器・通信機器 | 14.50 |
| 28 | 6706 | 電気興業 | 情報機器・通信機器 | 13.98 |
| 29 | 6750 | エレコム | 情報機器・通信機器 | 8.99 |
| 30 | 7939 | 研創 | 情報機器・通信機器 | 8.91 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。