衣料品・服飾品小売株 ROE ランキング TOP30
衣料品・服飾品小売 業種に属する 銘柄を ROE で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9271 | 和心 | 衣料品・服飾品小売 | 80.32 |
| 2 | 8166 | タカキュー | 衣料品・服飾品小売 | 73.67 |
| 3 | 456A | HUMAN MADE | 衣料品・服飾品小売 | 32.78 |
| 4 | 3046 | ジンズホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 22.58 |
| 5 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 衣料品・服飾品小売 | 22.31 |
| 6 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 衣料品・服飾品小売 | 21.86 |
| 7 | 3415 | TOKYO BASE | 衣料品・服飾品小売 | 21.31 |
| 8 | 3046 | ジンズホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 20.89 |
| 9 | 7126 | グローバルスタイル | 衣料品・服飾品小売 | 20.34 |
| 10 | 262A | インターメスティック | 衣料品・服飾品小売 | 16.80 |
| 11 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 衣料品・服飾品小売 | 15.29 |
| 12 | 7571 | ヤマノホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 14.69 |
| 13 | 7564 | ワークマン | 衣料品・服飾品小売 | 14.28 |
| 14 | 367A | プリモグローバルホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 12.16 |
| 15 | 2670 | エービーシー・マート | 衣料品・服飾品小売 | 12.11 |
| 16 | 2685 | アダストリア | 衣料品・服飾品小売 | 11.98 |
| 17 | 9876 | コックス | 衣料品・服飾品小売 | 11.00 |
| 18 | 8227 | しまむら | 衣料品・服飾品小売 | 8.99 |
| 19 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 8.71 |
| 20 | 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 7.41 |
| 21 | 7545 | 西松屋チェーン | 衣料品・服飾品小売 | 7.24 |
| 22 | 7494 | コナカ | 衣料品・服飾品小売 | 6.72 |
| 23 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 6.63 |
| 24 | 8214 | AOKIホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 6.60 |
| 25 | 7494 | コナカ | 衣料品・服飾品小売 | 6.49 |
| 26 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 6.34 |
| 27 | 7683 | ダブルエー | 衣料品・服飾品小売 | 6.31 |
| 28 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 6.31 |
| 29 | 3550 | スタジオアタオ | 衣料品・服飾品小売 | 5.94 |
| 30 | 8219 | 青山商事 | 衣料品・服飾品小売 | 3.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。