食品卸株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
食品卸 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9941 | 太洋物産 | 食品卸 | 1,932.84 |
| 2 | 7413 | 創健社 | 食品卸 | 2,120.03 |
| 3 | 8225 | タカチホ | 食品卸 | 2,695.39 |
| 4 | 7114 | フーディソン | 食品卸 | 3,332.36 |
| 5 | 7443 | 横浜魚類 | 食品卸 | 4,459.61 |
| 6 | 7538 | 大水 | 食品卸 | 5,344.63 |
| 7 | 8145 | 中部水産 | 食品卸 | 6,127.54 |
| 8 | 3143 | オーウイル | 食品卸 | 7,096.95 |
| 9 | 8039 | 築地魚市場 | 食品卸 | 8,259.15 |
| 10 | 2708 | 久世 | 食品卸 | 8,595.72 |
| 11 | 3160 | 大光 | 食品卸 | 8,602.55 |
| 12 | 2750 | 石光商事 | 食品卸 | 10,472.00 |
| 13 | 7698 | アイスコ | 食品卸 | 10,492.37 |
| 14 | 8045 | 横浜丸魚 | 食品卸 | 10,692.00 |
| 15 | 2883 | 大冷 | 食品卸 | 11,806.31 |
| 16 | 2700 | 木徳神糧 | 食品卸 | 14,867.79 |
| 17 | 8030 | 中央魚類 | 食品卸 | 15,297.74 |
| 18 | 9996 | サトー商会 | 食品卸 | 18,259.52 |
| 19 | 8041 | OUGホールディングス | 食品卸 | 22,304.79 |
| 20 | 7481 | 尾家産業 | 食品卸 | 22,906.13 |
| 21 | 8228 | マルイチ産商 | 食品卸 | 23,722.15 |
| 22 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 食品卸 | 23,947.83 |
| 23 | 8006 | ユアサ・フナショク | 食品卸 | 27,917.02 |
| 24 | 9955 | ヨンキュウ | 食品卸 | 32,589.88 |
| 25 | 3139 | ラクト・ジャパン | 食品卸 | 34,773.69 |
| 26 | 9305 | ヤマタネ | 食品卸 | 43,244.02 |
| 27 | 8142 | トーホー | 食品卸 | 45,127.86 |
| 28 | 7508 | G-7ホールディングス | 食品卸 | 63,639.18 |
| 29 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 食品卸 | 71,846.19 |
| 30 | 8043 | スターゼン | 食品卸 | 95,406.71 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。