トーホー (8142) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 8142 |
|---|---|
| 銘柄名 | トーホー |
| 業種 | 商社・卸売 |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 1,436 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.63 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.83 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +8.87 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +6.92 |
| 直近1年 リターン (%) | +21.59 |
| 52週 高値 | 1,438 円 |
| 52週 安値 | 1,086 円 |
| 200日 移動平均 | 1,299.4 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +10.51 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 2026-01 期 売上 | 259,747 百万円 |
| 2026-01 期 営業利益 | 7,853 百万円 |
| 2026-01 期 最終利益 | 4,576 百万円 |
| 2026-01 期 EPS (一株益、円) | 142.9 |
| 2026-01 期 BPS (一株純資産、円) | 1042.3 |
| 2026-01 期 DPS (一株配当、円) | 150 |
| 2026-01 期 ROE (%) | 14% |
| 2026-01 期 ROA (%) | 4.95% |
| 2026-01 期 自己資本比率 (%) | 35.7% |
| 2026-01 期 現金比率 (%) | 11.56% |
| 2026-01 期 配当性向 (%) | 105 |
| 2026-01 期 純資産配当率 DOE (%) | 14.39 |
| 2026-01 期 従業員数 (連結) | 2,540 名 |
| 2026-01 期 従業員1人当たり売上高 | 10,226 万円 |
| 2026-01 期 純資産 | 34,542 百万円 |
| 2026-01 期 流動資産 | 52,969 百万円 |
| 2026-01 期 固定資産 | 43,485 百万円 |
| 2026-01 期 有形固定資産 | 26,209 百万円 |
| 2026-01 期 無形固定資産 | 2,826 百万円 |
| 2026-01 期 のれん | 1,305 百万円 |
| 2026-01 期 棚卸資産 | 14,601 百万円 |
| 2026-01 期 投資有価証券 | 2,907 百万円 |
| 2026-01 期 流動負債 | 45,932 百万円 |
| 2026-01 期 固定負債 | 15,979 百万円 |
| 2026-01 期 有利子負債 | 19,270 百万円 |
| 2026-01 期 減価償却費 | 2,487 百万円 |
| 2026-01 期 設備投資額 | 2,780 百万円 |
| 2026-01 期 税引前利益 | 7,377 百万円 |
| 2026-01 期 法人税等 | 2,794 百万円 |
| 2026-01 期 支払利息 | 174 百万円 |
| 2026-01 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 10,340 百万円 |
| 2026-01 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 8,070 百万円 |
| 2026-01 期 発行済株式数 | 11,012,166 株 |
| 2026-01 期 自己株式数 | 355,900 株 |
| 2026-01 期 自己株控除後株式数 | 10,656,266 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 26.89 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 26.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 23.3 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 27.9 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.15 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 65.69 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 58.7 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 57.44 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 61.53 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.37 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 81.19 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 72.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 70.69 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 72.73 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.46 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.872 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.069 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.291 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.593 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.261 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.479 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.712 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.165 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.464 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.608 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.135 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.005 |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | -8.57% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -4.79% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | +7.10% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -7.64% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | +2.40% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +61.45% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -14.03% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -5.62% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +5.61% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +9.23% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +8.46% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +59.78% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +3.36% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -4.68% |
| 商社・卸売 業種内 時価総額 順位 | 87 位 / 255 銘柄 |
| 商社・卸売 業種内 PER 低い順 順位 | 44 位 / 255 銘柄 |
トーホー (8142) の セグメント別業績 (2026-01期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| DistributorBusiness | 235,580 百万円 | 5,810 百万円 | 53,682 百万円 |
| CashAndCarryBusiness | 45,936 百万円 | 1,543 百万円 | 9,505 百万円 |
| FoodSolution | 17,569 百万円 | 500 百万円 | 24,615 百万円 |
トーホー (8142) の 株価・チャート・統計分析
トーホー(8142)は、東証プライムに上場する商社・卸売の銘柄です。直近の終値は1,436円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+3.8%、直近3か月で+8.9%、直近6か月で+6.9%、直近1年で+21.6%となっています。過去52週間の高値は1,438円、安値は1,086円です。200日移動平均は1,299.4円で、現在の株価はこれを10.5%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-01期)では、売上高2,597.5億円、営業利益78.5億円、純利益45.8億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は142.9円、ROEは14%です。1株当たり配当は150円、配当性向は105%です。従業員数は連結2,540名、1人当たり売上高は約10,226万円です。
商社・卸売業種(255銘柄)の中では、時価総額で87位、PERの低さで44位に位置します。
カブチャレでは、トーホーの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
トーホー (8142) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 8142 |
|---|---|
| 銘柄名 | トーホー |
| 業種 | 商社・卸売 |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 1,436 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.63 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.83 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +8.87 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +6.92 |
| 直近1年 リターン (%) | +21.59 |
| 52週 高値 | 1,438 円 |
| 52週 安値 | 1,086 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 1,299.4 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +10.51 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2026-01 期 売上 | 259,747 百万円 |
|---|---|
| 2026-01 期 営業利益 | 7,853 百万円 |
| 2026-01 期 最終利益 | 4,576 百万円 |
| 2026-01 期 EPS (一株益、円) | 142.9 |
| 2026-01 期 BPS (一株純資産、円) | 1042.3 |
| 2026-01 期 DPS (一株配当、円) | 150 |
| 2026-01 期 ROE (%) | 14% |
| 2026-01 期 ROA (%) | 4.95% |
| 2026-01 期 自己資本比率 (%) | 35.7% |
| 2026-01 期 現金比率 (%) | 11.56% |
| 2026-01 期 配当性向 (%) | 105 |
| 2026-01 期 純資産配当率 DOE (%) | 14.39 |
| 2026-01 期 従業員数 (連結) | 2,540 名 |
| 2026-01 期 従業員1人当たり売上高 | 10,226 万円 |
| 2026-01 期 純資産 | 34,542 百万円 |
| 2026-01 期 流動資産 | 52,969 百万円 |
| 2026-01 期 固定資産 | 43,485 百万円 |
| 2026-01 期 有形固定資産 | 26,209 百万円 |
| 2026-01 期 無形固定資産 | 2,826 百万円 |
| 2026-01 期 のれん | 1,305 百万円 |
| 2026-01 期 棚卸資産 | 14,601 百万円 |
| 2026-01 期 投資有価証券 | 2,907 百万円 |
| 2026-01 期 流動負債 | 45,932 百万円 |
| 2026-01 期 固定負債 | 15,979 百万円 |
| 2026-01 期 有利子負債 | 19,270 百万円 |
| 2026-01 期 減価償却費 | 2,487 百万円 |
| 2026-01 期 設備投資額 | 2,780 百万円 |
| 2026-01 期 税引前利益 | 7,377 百万円 |
| 2026-01 期 法人税等 | 2,794 百万円 |
| 2026-01 期 支払利息 | 174 百万円 |
| 2026-01 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 10,340 百万円 |
| 2026-01 期 ネットデット (有利子負債-現金) | 8,070 百万円 |
| 2026-01 期 発行済株式数 | 11,012,166 株 |
| 2026-01 期 自己株式数 | 355,900 株 |
| 2026-01 期 自己株控除後株式数 | 10,656,266 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 26.89 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 26.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 23.3 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 27.9 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.15 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 65.69 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 58.7 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 57.44 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 61.53 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.37 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 81.19 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 72.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 70.69 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 72.73 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.46 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.872 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.069 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.291 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.593 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.261 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.479 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.712 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.165 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.464 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.608 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.135 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.005 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | -8.57% |
|---|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -4.79% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | +7.10% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -7.64% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | +2.40% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +61.45% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -14.03% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -5.62% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +5.61% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +9.23% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +8.46% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +59.78% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +3.36% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -4.68% |