食品卸株 PBR 低い順 ランキング TOP30
食品卸 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8145 | 中部水産 | 食品卸 | 0.35 |
| 2 | 8030 | 中央魚類 | 食品卸 | 0.39 |
| 3 | 7538 | 大水 | 食品卸 | 0.41 |
| 4 | 8142 | トーホー | 食品卸 | 0.42 |
| 5 | 8045 | 横浜丸魚 | 食品卸 | 0.47 |
| 6 | 8041 | OUGホールディングス | 食品卸 | 0.52 |
| 7 | 8006 | ユアサ・フナショク | 食品卸 | 0.58 |
| 8 | 9996 | サトー商会 | 食品卸 | 0.61 |
| 9 | 9305 | ヤマタネ | 食品卸 | 0.63 |
| 10 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 食品卸 | 0.64 |
| 11 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 食品卸 | 0.67 |
| 12 | 2700 | 木徳神糧 | 食品卸 | 0.70 |
| 13 | 2750 | 石光商事 | 食品卸 | 0.76 |
| 14 | 8228 | マルイチ産商 | 食品卸 | 0.79 |
| 15 | 9955 | ヨンキュウ | 食品卸 | 0.80 |
| 16 | 2708 | 久世 | 食品卸 | 0.89 |
| 17 | 8043 | スターゼン | 食品卸 | 0.97 |
| 18 | 8225 | タカチホ | 食品卸 | 1.00 |
| 19 | 3139 | ラクト・ジャパン | 食品卸 | 1.06 |
| 20 | 9941 | 太洋物産 | 食品卸 | 1.08 |
| 21 | 9941 | 太洋物産 | 食品卸 | 1.08 |
| 22 | 3143 | オーウイル | 食品卸 | 1.14 |
| 23 | 8039 | 築地魚市場 | 食品卸 | 1.15 |
| 24 | 9869 | 加藤産業 | 食品卸 | 1.16 |
| 25 | 9869 | 加藤産業 | 食品卸 | 1.16 |
| 26 | 7481 | 尾家産業 | 食品卸 | 1.21 |
| 27 | 2883 | 大冷 | 食品卸 | 1.31 |
| 28 | 3160 | 大光 | 食品卸 | 1.32 |
| 29 | 7114 | フーディソン | 食品卸 | 1.36 |
| 30 | 3160 | 大光 | 食品卸 | 1.38 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。