食品卸株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
食品卸 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3143 | オーウイル | 食品卸 | -30.91 |
| 2 | 9941 | 太洋物産 | 食品卸 | -19.67 |
| 3 | 8045 | 横浜丸魚 | 食品卸 | -17.14 |
| 4 | 8041 | OUGホールディングス | 食品卸 | -6.53 |
| 5 | 7114 | フーディソン | 食品卸 | -5.78 |
| 6 | 9305 | ヤマタネ | 食品卸 | -5.50 |
| 7 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 食品卸 | -5.31 |
| 8 | 8030 | 中央魚類 | 食品卸 | -4.96 |
| 9 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 食品卸 | -2.64 |
| 10 | 8142 | トーホー | 食品卸 | -2.50 |
| 11 | 8145 | 中部水産 | 食品卸 | -2.30 |
| 12 | 8228 | マルイチ産商 | 食品卸 | -2.29 |
| 13 | 2708 | 久世 | 食品卸 | -2.26 |
| 14 | 7481 | 尾家産業 | 食品卸 | -1.94 |
| 15 | 8006 | ユアサ・フナショク | 食品卸 | -1.72 |
| 16 | 9996 | サトー商会 | 食品卸 | -1.14 |
| 17 | 9869 | 加藤産業 | 食品卸 | -0.74 |
| 18 | 3139 | ラクト・ジャパン | 食品卸 | -0.57 |
| 19 | 2883 | 大冷 | 食品卸 | -0.30 |
| 20 | 3160 | 大光 | 食品卸 | -0.17 |
| 21 | 9955 | ヨンキュウ | 食品卸 | -0.04 |
| 22 | 2750 | 石光商事 | 食品卸 | 0.08 |
| 23 | 7698 | アイスコ | 食品卸 | 0.41 |
| 24 | 8039 | 築地魚市場 | 食品卸 | 1.52 |
| 25 | 7538 | 大水 | 食品卸 | 1.57 |
| 26 | 2700 | 木徳神糧 | 食品卸 | 1.69 |
| 27 | 7413 | 創健社 | 食品卸 | 1.83 |
| 28 | 8225 | タカチホ | 食品卸 | 3.20 |
| 29 | 7443 | 横浜魚類 | 食品卸 | 3.50 |
| 30 | 7508 | G-7ホールディングス | 食品卸 | 5.17 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。