食品卸株 平均出来高 ランキング TOP30
食品卸 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3038 | 神戸物産 | 食品卸 | 2,150,195.00 |
| 2 | 7508 | G-7ホールディングス | 食品卸 | 120,345.00 |
| 3 | 8043 | スターゼン | 食品卸 | 118,010.00 |
| 4 | 9305 | ヤマタネ | 食品卸 | 104,600.00 |
| 5 | 8142 | トーホー | 食品卸 | 94,735.00 |
| 6 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 食品卸 | 87,810.00 |
| 7 | 3139 | ラクト・ジャパン | 食品卸 | 41,540.00 |
| 8 | 9869 | 加藤産業 | 食品卸 | 41,245.00 |
| 9 | 9941 | 太洋物産 | 食品卸 | 23,825.00 |
| 10 | 3160 | 大光 | 食品卸 | 18,090.00 |
| 11 | 3143 | オーウイル | 食品卸 | 18,040.00 |
| 12 | 2750 | 石光商事 | 食品卸 | 13,790.00 |
| 13 | 2700 | 木徳神糧 | 食品卸 | 12,275.00 |
| 14 | 7538 | 大水 | 食品卸 | 5,195.00 |
| 15 | 8041 | OUGホールディングス | 食品卸 | 4,910.00 |
| 16 | 8228 | マルイチ産商 | 食品卸 | 4,610.00 |
| 17 | 7443 | 横浜魚類 | 食品卸 | 4,095.00 |
| 18 | 2883 | 大冷 | 食品卸 | 2,620.00 |
| 19 | 8006 | ユアサ・フナショク | 食品卸 | 2,380.00 |
| 20 | 8045 | 横浜丸魚 | 食品卸 | 2,335.00 |
| 21 | 8030 | 中央魚類 | 食品卸 | 1,810.00 |
| 22 | 9955 | ヨンキュウ | 食品卸 | 1,755.00 |
| 23 | 2708 | 久世 | 食品卸 | 1,615.00 |
| 24 | 7481 | 尾家産業 | 食品卸 | 1,540.00 |
| 25 | 8039 | 築地魚市場 | 食品卸 | 1,505.00 |
| 26 | 7698 | アイスコ | 食品卸 | 1,360.00 |
| 27 | 7114 | フーディソン | 食品卸 | 1,325.00 |
| 28 | 9996 | サトー商会 | 食品卸 | 1,050.00 |
| 29 | 8225 | タカチホ | 食品卸 | 480.00 |
| 30 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 食品卸 | 375.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。