飲食店株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8181 | 東天紅 | 飲食店 | 5.40 |
| 2 | 7625 | グローバルダイニング | 飲食店 | 6.30 |
| 3 | 9942 | ジョイフル | 飲食店 | 9.30 |
| 4 | 3370 | フジタコーポレーション | 飲食店 | 11.90 |
| 5 | 3077 | ホリイフードサービス | 飲食店 | 11.90 |
| 6 | 3317 | フライングガーデン | 飲食店 | 12.20 |
| 7 | 9853 | 銀座ルノアール | 飲食店 | 13.40 |
| 8 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 飲食店 | 13.80 |
| 9 | 245A | INGS | 飲食店 | 14.30 |
| 10 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 飲食店 | 16.50 |
| 11 | 9828 | Genki Global Dining Concepts | 飲食店 | 16.90 |
| 12 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 飲食店 | 17.10 |
| 13 | 3075 | 銚子丸 | 飲食店 | 17.70 |
| 14 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 飲食店 | 18.50 |
| 15 | 7554 | 幸楽苑 | 飲食店 | 18.70 |
| 16 | 3543 | コメダホールディングス | 飲食店 | 20.30 |
| 17 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 飲食店 | 21.10 |
| 18 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 飲食店 | 21.50 |
| 19 | 7127 | 一家ホールディングス | 飲食店 | 22.10 |
| 20 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 飲食店 | 23.10 |
| 21 | 138A | 光フードサービス | 飲食店 | 23.90 |
| 22 | 3372 | 関門海 | 飲食店 | 24.00 |
| 23 | 2753 | あみやき亭 | 飲食店 | 25.10 |
| 24 | 7611 | ハイデイ日高 | 飲食店 | 26.50 |
| 25 | 9936 | 王将フードサービス | 飲食店 | 26.70 |
| 26 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 27.00 |
| 27 | 7596 | 魚力 | 飲食店 | 27.30 |
| 28 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 飲食店 | 28.30 |
| 29 | 7604 | 梅の花 | 飲食店 | 28.40 |
| 30 | 7562 | 安楽亭 | 飲食店 | 28.50 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。