飲食店株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 飲食店 | 439.37 |
| 2 | 3418 | バルニバービ | 飲食店 | 415.27 |
| 3 | 245A | INGS | 飲食店 | 414.08 |
| 4 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 飲食店 | 411.67 |
| 5 | 7581 | サイゼリヤ | 飲食店 | 409.27 |
| 6 | 9942 | ジョイフル | 飲食店 | 406.30 |
| 7 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 400.98 |
| 8 | 7585 | かんなん丸 | 飲食店 | 399.39 |
| 9 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 395.41 |
| 10 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 飲食店 | 394.48 |
| 11 | 3082 | きちりホールディングス | 飲食店 | 390.71 |
| 12 | 9979 | 大庄 | 飲食店 | 388.40 |
| 13 | 7682 | 浜木綿 | 飲食店 | 371.97 |
| 14 | 3329 | 東和フードサービス | 飲食店 | 369.52 |
| 15 | 7604 | 梅の花 | 飲食店 | 351.97 |
| 16 | 3067 | 東京一番フーズ | 飲食店 | 348.74 |
| 17 | 7554 | 幸楽苑 | 飲食店 | 56.05 |
| 18 | 3075 | 銚子丸 | 飲食店 | 36.11 |
| 19 | 9279 | ギフトホールディングス | 飲食店 | 26.01 |
| 20 | 3358 | ワイエスフード | 飲食店 | 25.07 |
| 21 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 飲食店 | 25.07 |
| 22 | 3395 | サンマルクホールディングス | 飲食店 | 24.74 |
| 23 | 3399 | 丸千代山岡家 | 飲食店 | 24.33 |
| 24 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 22.41 |
| 25 | 3543 | コメダホールディングス | 飲食店 | 21.61 |
| 26 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 飲食店 | 21.44 |
| 27 | 7678 | あさくま | 飲食店 | 20.30 |
| 28 | 5891 | 魁力屋 | 飲食店 | 19.96 |
| 29 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 19.96 |
| 30 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 飲食店 | 19.62 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。