NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN (2047) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2047 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN |
| 市場区分 | 東証ETN |
| 直近終値 | 3,496 円 (2026-05-15) |
| 前日比 (%) | +0.00 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -2.40 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +2.88 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +5.84 |
| 直近1年 リターン (%) | +3.43 |
| 52週 高値 | 3,800 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
| 200日 移動平均 | 3,382.5 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +3.36 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
| 5日間の日足値幅(平均) | 38.65 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 32.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 32.37 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 29.38 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.22 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 382.61 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 165.8 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 333.55 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 164.42 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 2.23 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 656.51 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 462 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 437.19 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 490.17 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.465 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.633 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | -0.402 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.435 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.509 |
| TOPIXとの相関係数|120day | -0.342 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.508 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.504 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | -0.33 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.333 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.412 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.201 |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +2.71% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -5.25% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -2.85% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -1.23% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -3.61% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -4.89% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -8.95% |
NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN (2047) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2047 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN |
| 市場区分 | 東証ETN |
| 直近終値 | 3,496 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.00 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -2.40 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +2.88 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +5.84 |
| 直近1年 リターン (%) | +3.43 |
| 52週 高値 | 3,800 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 3,382.5 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +3.36 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 38.65 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 32.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 32.37 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 29.38 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.22 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 382.61 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 165.8 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 333.55 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 164.42 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 2.23 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 656.51 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 462 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 437.19 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 490.17 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.465 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.633 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | -0.402 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.435 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.509 |
| TOPIXとの相関係数|120day | -0.342 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.508 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.504 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | -0.33 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.333 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.412 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.201 |
主要 相場イベント期間 リターン
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +2.71% |
|---|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -5.25% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -2.85% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -1.23% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -3.61% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -4.89% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -8.95% |