グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり) (2095) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2095 |
|---|---|
| 銘柄名 | グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 1,201 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +0.84 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.36 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +9.58 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +1.87 |
| 直近1年 リターン (%) | +10.08 |
| 52週 高値 | 1,202 円 |
| 52週 安値 | 1,061 円 |
| 200日 移動平均 | 1,128.2 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +6.46 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 5日間の日足値幅(平均) | 8.68 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 8.5 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 7.5 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 8.88 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.05 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 27.92 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 27.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 23.29 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 26.23 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 56.97 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 65.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 9.5 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.455 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.457 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.107 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.299 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.314 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.235 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.594 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.238 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.239 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.796 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.227 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.131 |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.56% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -3.07% |
グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり) (2095) の 株価・チャート・統計分析
グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり)(2095)は、東証ETFに上場する銘柄です。直近の終値は1,201円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+3.4%、直近3か月で+9.6%、直近6か月で+1.9%、直近1年で+10.1%となっています。過去52週間の高値は1,202円、安値は1,061円です。200日移動平均は1,128.2円で、現在の株価はこれを6.5%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
カブチャレでは、グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり)の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり) (2095) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2095 |
|---|---|
| 銘柄名 | グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 1,201 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.84 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.36 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +9.58 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +1.87 |
| 直近1年 リターン (%) | +10.08 |
| 52週 高値 | 1,202 円 |
| 52週 安値 | 1,061 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 1,128.2 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +6.46 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 8.68 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 8.5 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 7.5 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 8.88 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.05 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 27.92 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 27.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 23.29 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 26.23 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 56.97 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 65.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 9.5 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.455 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.457 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.107 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.299 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.314 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.235 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.594 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.238 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.239 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.796 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.227 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.131 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.56% |
|---|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -3.07% |