MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) (2838) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 2838 |
|---|---|
| 銘柄名 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 8,758 円 (2026-05-15) |
| 前日比 (%) | +0.15 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -2.87 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -1.88 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -0.88 |
| 直近1年 リターン (%) | +8.43 |
| 52週 高値 | 9,203 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
| 200日 移動平均 | 8,730.7 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +0.31 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
| 5日間の日足値幅(平均) | 32.26 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 21.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 26.37 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 27.12 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.18 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 793.87 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 154.7 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 696.97 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 198.37 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 4.44 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 1492.72 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 327.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 611.72 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.253 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.202 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.076 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.101 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.185 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.118 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.782 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.053 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.067 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.336 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.428 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.036 |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -0.62% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -13.11% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -4.32% |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) (2838) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 2838 |
|---|---|
| 銘柄名 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 8,758 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.15 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -2.87 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -1.88 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -0.88 |
| 直近1年 リターン (%) | +8.43 |
| 52週 高値 | 9,203 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 8,730.7 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +0.31 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 32.26 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 21.4 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 26.37 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 27.12 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.18 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 793.87 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 154.7 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 696.97 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 198.37 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 4.44 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 1492.72 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 327.2 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 611.72 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.253 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.202 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.076 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.101 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.185 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.118 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.782 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.053 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.067 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.336 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.428 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.036 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -0.62% |
|---|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -13.11% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -4.32% |