TOPIX100 構成銘柄 営業利益率 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った 営業利益率 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 営業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 71.99 |
| 2 | 8697 | 日本取引所グループ | 金融仲介 | 58.51 |
| 3 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 56.45 |
| 4 | 6861 | キーエンス | 半導体・電子部品 | 50.95 |
| 5 | 4519 | 中外製薬 | バイオ・医薬品関連 | 47.60 |
| 6 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 45.67 |
| 7 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 45.45 |
| 8 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 44.22 |
| 9 | 6146 | ディスコ | 製造用機械・電気機械 | 42.34 |
| 10 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 41.38 |
| 11 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 37.23 |
| 12 | 4507 | 塩野義製薬 | バイオ・医薬品関連 | 33.37 |
| 13 | 8830 | 住友不動産 | 不動産・住宅 | 28.28 |
| 14 | 4568 | 第一三共 | バイオ・医薬品関連 | 25.98 |
| 15 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 25.58 |
| 16 | 2914 | 日本たばこ産業 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 25.00 |
| 17 | 4063 | 信越化学工業 | 化学・化成品 | 24.68 |
| 18 | 4661 | オリエンタルランド | レジャー・レジャー施設 | 23.90 |
| 19 | 6273 | SMC | 産業用装置・重電設備 | 22.62 |
| 20 | 6954 | ファナック | 製造用機械・電気機械 | 21.42 |
| 21 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | 19.78 |
| 22 | 4578 | 大塚ホールディングス | バイオ・医薬品関連 | 19.42 |
| 23 | 8802 | 三菱地所 | 不動産・住宅 | 18.88 |
| 24 | 9433 | KDDI | 通信サービス | 18.10 |
| 25 | 9983 | ファーストリテイリング | 衣料品・服飾品 | 17.95 |
| 26 | 4503 | アステラス製薬 | バイオ・医薬品関連 | 17.89 |
| 27 | 7936 | アシックス | 趣味・娯楽用品 | 17.58 |
| 28 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 17.05 |
| 29 | 5803 | フジクラ | 製鉄・金属製品 | 15.96 |
| 30 | 4543 | テルモ | 業務用機械器具 | 15.58 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。