建材・電気機械・金属卸株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
建材・電気機械・金属卸 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3374 | 内外テック | 建材・電気機械・金属卸 | -31.32 |
| 2 | 2737 | トーメンデバイス | 建材・電気機械・金属卸 | -30.53 |
| 3 | 9867 | ソレキア | 建材・電気機械・金属卸 | -28.28 |
| 4 | 3156 | レスター | 建材・電気機械・金属卸 | -27.81 |
| 5 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 建材・電気機械・金属卸 | -23.72 |
| 6 | 3132 | マクニカホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | -23.32 |
| 7 | 8137 | サンワテクノス | 建材・電気機械・金属卸 | -18.36 |
| 8 | 3323 | レカム | 建材・電気機械・金属卸 | -18.28 |
| 9 | 546A | MIRAINIホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | -17.20 |
| 10 | 3565 | アセンテック | 建材・電気機械・金属卸 | -17.18 |
| 11 | 8226 | 理経 | 建材・電気機械・金属卸 | -16.12 |
| 12 | 9934 | 因幡電機産業 | 建材・電気機械・金属卸 | -16.03 |
| 13 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 建材・電気機械・金属卸 | -15.54 |
| 14 | 8070 | 東京産業 | 建材・電気機械・金属卸 | -14.95 |
| 15 | 7433 | 伯東 | 建材・電気機械・金属卸 | -14.67 |
| 16 | 7510 | たけびし | 建材・電気機械・金属卸 | -14.37 |
| 17 | 3153 | 八洲電機 | 建材・電気機械・金属卸 | -14.21 |
| 18 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | -14.16 |
| 19 | 8084 | RYODEN | 建材・電気機械・金属卸 | -13.69 |
| 20 | 7120 | SHINKO | 建材・電気機械・金属卸 | -13.55 |
| 21 | 7505 | 扶桑電通 | 建材・電気機械・金属卸 | -13.51 |
| 22 | 9824 | 泉州電業 | 建材・電気機械・金属卸 | -13.02 |
| 23 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 建材・電気機械・金属卸 | -12.62 |
| 24 | 9932 | 杉本商事 | 建材・電気機械・金属卸 | -11.81 |
| 25 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 建材・電気機械・金属卸 | -11.21 |
| 26 | 7609 | ダイトロン | 建材・電気機械・金属卸 | -11.16 |
| 27 | 3388 | 明治電機工業 | 建材・電気機械・金属卸 | -10.77 |
| 28 | 8059 | 第一実業 | 建材・電気機械・金属卸 | -10.70 |
| 29 | 8081 | カナデン | 建材・電気機械・金属卸 | -9.73 |
| 30 | 9902 | 日伝 | 建材・電気機械・金属卸 | -9.56 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。