飲食店株 時価総額 ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | 2,203,652.51 |
| 2 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 1,466,650.21 |
| 3 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | 1,320,292.80 |
| 4 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 飲食店 | 856,090.78 |
| 5 | 3397 | トリドールホールディングス | 飲食店 | 489,203.49 |
| 6 | 7581 | サイゼリヤ | 飲食店 | 471,496.52 |
| 7 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 飲食店 | 396,359.90 |
| 8 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食店 | 323,303.13 |
| 9 | 7616 | コロワイド | 飲食店 | 257,138.53 |
| 10 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 243,450.51 |
| 11 | 7630 | 壱番屋 | 飲食店 | 193,790.82 |
| 12 | 9936 | 王将フードサービス | 飲食店 | 193,214.04 |
| 13 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 飲食店 | 182,895.14 |
| 14 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 飲食店 | 162,649.39 |
| 15 | 8153 | モスフードサービス | 飲食店 | 152,047.07 |
| 16 | 2695 | くら寿司 | 飲食店 | 143,822.21 |
| 17 | 3543 | コメダホールディングス | 飲食店 | 143,672.70 |
| 18 | 7611 | ハイデイ日高 | 飲食店 | 131,607.55 |
| 19 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 飲食店 | 114,304.85 |
| 20 | 3399 | 丸千代山岡家 | 飲食店 | 111,827.17 |
| 21 | 9279 | ギフトホールディングス | 飲食店 | 102,398.28 |
| 22 | 3091 | ブロンコビリー | 飲食店 | 91,981.90 |
| 23 | 9900 | サガミホールディングス | 飲食店 | 82,481.46 |
| 24 | 8163 | SRSホールディングス | 飲食店 | 81,240.09 |
| 25 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 飲食店 | 79,945.80 |
| 26 | 7421 | カッパ・クリエイト | 飲食店 | 79,557.47 |
| 27 | 8160 | 木曽路 | 飲食店 | 74,042.85 |
| 28 | 8200 | リンガーハット | 飲食店 | 67,125.03 |
| 29 | 3395 | サンマルクホールディングス | 飲食店 | 60,472.77 |
| 30 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 飲食店 | 60,174.65 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。