飲食店株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7522 | ワタミ | 飲食店 | 47.47 |
| 2 | 3397 | トリドールホールディングス | 飲食店 | 21.39 |
| 3 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | 21.25 |
| 4 | 9900 | サガミホールディングス | 飲食店 | 20.76 |
| 5 | 8163 | SRSホールディングス | 飲食店 | 18.58 |
| 6 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 飲食店 | 18.19 |
| 7 | 8153 | モスフードサービス | 飲食店 | 17.14 |
| 8 | 7581 | サイゼリヤ | 飲食店 | 16.84 |
| 9 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 飲食店 | 15.56 |
| 10 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食店 | 15.20 |
| 11 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | 14.73 |
| 12 | 7630 | 壱番屋 | 飲食店 | 14.31 |
| 13 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 飲食店 | 14.23 |
| 14 | 7611 | ハイデイ日高 | 飲食店 | 11.65 |
| 15 | 3053 | ペッパーフードサービス | 飲食店 | 11.22 |
| 16 | 9279 | ギフトホールディングス | 飲食店 | 11.05 |
| 17 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 飲食店 | 10.97 |
| 18 | 7616 | コロワイド | 飲食店 | 10.20 |
| 19 | 8200 | リンガーハット | 飲食店 | 8.88 |
| 20 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 飲食店 | 8.40 |
| 21 | 7678 | あさくま | 飲食店 | 7.84 |
| 22 | 3399 | 丸千代山岡家 | 飲食店 | 7.34 |
| 23 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 6.54 |
| 24 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 飲食店 | 6.09 |
| 25 | 3543 | コメダホールディングス | 飲食店 | 5.79 |
| 26 | 8160 | 木曽路 | 飲食店 | 4.98 |
| 27 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 4.90 |
| 28 | 3091 | ブロンコビリー | 飲食店 | 3.74 |
| 29 | 7554 | 幸楽苑 | 飲食店 | 3.43 |
| 30 | 138A | 光フードサービス | 飲食店 | 2.54 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。