飲食店株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3399 | 丸千代山岡家 | 飲食店 | 102.92 |
| 2 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 飲食店 | 97.52 |
| 3 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 飲食店 | 91.97 |
| 4 | 3077 | ホリイフードサービス | 飲食店 | 91.29 |
| 5 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 90.65 |
| 6 | 7678 | あさくま | 飲食店 | 81.05 |
| 7 | 7581 | サイゼリヤ | 飲食店 | 73.13 |
| 8 | 8163 | SRSホールディングス | 飲食店 | 63.52 |
| 9 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 飲食店 | 63.34 |
| 10 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食店 | 62.86 |
| 11 | 9279 | ギフトホールディングス | 飲食店 | 61.84 |
| 12 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | 60.60 |
| 13 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | 58.37 |
| 14 | 3091 | ブロンコビリー | 飲食店 | 57.42 |
| 15 | 9900 | サガミホールディングス | 飲食店 | 53.18 |
| 16 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 49.28 |
| 17 | 7616 | コロワイド | 飲食店 | 41.92 |
| 18 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 飲食店 | 41.88 |
| 19 | 7522 | ワタミ | 飲食店 | 35.31 |
| 20 | 7630 | 壱番屋 | 飲食店 | 34.00 |
| 21 | 2764 | ひらまつ | 飲食店 | 27.83 |
| 22 | 3053 | ペッパーフードサービス | 飲食店 | 27.37 |
| 23 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 飲食店 | 24.55 |
| 24 | 3397 | トリドールホールディングス | 飲食店 | 24.46 |
| 25 | 3370 | フジタコーポレーション | 飲食店 | 19.24 |
| 26 | 8153 | モスフードサービス | 飲食店 | 17.87 |
| 27 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 飲食店 | 15.23 |
| 28 | 9942 | ジョイフル | 飲食店 | 14.71 |
| 29 | 8200 | リンガーハット | 飲食店 | 14.55 |
| 30 | 3075 | 銚子丸 | 飲食店 | 14.32 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。