飲食店株 平均出来高 ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 3,172,445.00 |
| 2 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | 1,585,585.00 |
| 3 | 3133 | 海帆 | 飲食店 | 1,476,155.00 |
| 4 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 飲食店 | 1,443,260.00 |
| 5 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 飲食店 | 1,308,820.00 |
| 6 | 9973 | KOZOホールディングス | 飲食店 | 1,030,560.00 |
| 7 | 7630 | 壱番屋 | 飲食店 | 836,580.00 |
| 8 | 7412 | アトム | 飲食店 | 646,270.00 |
| 9 | 7581 | サイゼリヤ | 飲食店 | 566,730.00 |
| 10 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | 564,740.00 |
| 11 | 3397 | トリドールホールディングス | 飲食店 | 537,265.00 |
| 12 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食店 | 484,875.00 |
| 13 | 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 飲食店 | 441,760.00 |
| 14 | 7616 | コロワイド | 飲食店 | 390,190.00 |
| 15 | 7522 | ワタミ | 飲食店 | 384,885.00 |
| 16 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 飲食店 | 346,290.00 |
| 17 | 3399 | 丸千代山岡家 | 飲食店 | 316,325.00 |
| 18 | 9279 | ギフトホールディングス | 飲食店 | 312,690.00 |
| 19 | 3053 | ペッパーフードサービス | 飲食店 | 306,370.00 |
| 20 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 飲食店 | 287,500.00 |
| 21 | 9936 | 王将フードサービス | 飲食店 | 249,640.00 |
| 22 | 3543 | コメダホールディングス | 飲食店 | 246,565.00 |
| 23 | 2695 | くら寿司 | 飲食店 | 242,045.00 |
| 24 | 8163 | SRSホールディングス | 飲食店 | 223,320.00 |
| 25 | 2764 | ひらまつ | 飲食店 | 220,765.00 |
| 26 | 3097 | 物語コーポレーション | 飲食店 | 209,905.00 |
| 27 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 飲食店 | 209,275.00 |
| 28 | 7611 | ハイデイ日高 | 飲食店 | 194,515.00 |
| 29 | 9900 | サガミホールディングス | 飲食店 | 193,860.00 |
| 30 | 3358 | ワイエスフード | 飲食店 | 161,210.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。